메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 171.1 | 6.78 | 2.15 | 1.10 | 0.290 | 70.5 | 4.10 | 4.70 | 4.68 | 3.22 | 4.93 |
2023 | KIA | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 171.0 | 7.00 | 2.53 | 0.68 | 0.322 | 71.8 | 3.58 | 3.72 | 3.64 | 3.96 | 4.82 |
2022 | KIA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 175.1 | 7.24 | 2.57 | 0.72 | 0.297 | 67.4 | 3.85 | 3.66 | 3.58 | 3.76 | 3.42 |
2020 | KIA | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 172.1 | 7.78 | 3.34 | 0.68 | 0.330 | 65.0 | 4.70 | 4.01 | 3.89 | 4.52 | 3.85 |
2019 | KIA | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 184.2 | 7.94 | 1.61 | 0.29 | 0.303 | 75.2 | 2.29 | 2.63 | 2.43 | 7.43 | 8.76 |
2018 | KIA | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 184.1 | 7.42 | 2.10 | 1.03 | 0.327 | 72.7 | 4.15 | 4.38 | 4.29 | 4.75 | 6.07 |
2017 | KIA | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.1 | 7.36 | 2.09 | 0.79 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 3.94 | 3.82 | 5.64 | 6.54 |
2016 | KIA | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 200.1 | 6.56 | 3.46 | 0.85 | 0.292 | 71.5 | 3.68 | 4.75 | 4.73 | 4.11 | 6.64 |
2015 | KIA | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 31 | 184.1 | 7.67 | 3.81 | 0.88 | 0.277 | 87.2 | 2.44 | 4.56 | 4.55 | 3.72 | 9.69 |
2014 | KIA | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 171.1 | 8.67 | 4.04 | 0.63 | 0.321 | 69.8 | 4.25 | 4.19 | 3.91 | 5.41 | 6.03 |
2013 | KIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 104.2 | 8.17 | 3.70 | 0.86 | 0.317 | 82.1 | 3.10 | 4.22 | 4.10 | 1.89 | 3.94 |
2012 | KIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 5 | 41.0 | 5.71 | 6.80 | 0.66 | 0.372 | 74.6 | 5.05 | 5.29 | 5.38 | -0.32 | -0.29 |
2011 | KIA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 58.2 | 6.44 | 5.52 | 0.61 | 0.310 | 67.1 | 5.22 | 4.58 | 4.61 | 0.75 | 1.07 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 29 | 29 | 2 | 0 | 15 | 727 | 174 | 37 | 6 | 21 | 86 | 78 | 129 | 41 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023 | KIA | 29 | 29 | 0 | 0 | 14 | 729 | 181 | 32 | 1 | 13 | 78 | 68 | 133 | 48 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2022 | KIA | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 743 | 170 | 33 | 3 | 14 | 86 | 75 | 141 | 50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 |
2020 | KIA | 31 | 31 | 0 | 0 | 15 | 746 | 180 | 40 | 3 | 13 | 99 | 90 | 149 | 64 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 11 |
2019 | KIA | 29 | 29 | 2 | 2 | 22 | 731 | 165 | 32 | 1 | 6 | 56 | 47 | 163 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
2018 | KIA | 29 | 29 | 3 | 0 | 17 | 772 | 199 | 33 | 0 | 21 | 88 | 85 | 152 | 43 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2017 | KIA | 31 | 31 | 1 | 0 | 20 | 808 | 209 | 32 | 2 | 17 | 88 | 74 | 158 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2016 | KIA | 31 | 31 | 3 | 0 | 22 | 850 | 191 | 31 | 2 | 19 | 96 | 82 | 146 | 77 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 |
2015 | KIA | 32 | 31 | 1 | 1 | 19 | 756 | 150 | 27 | 2 | 18 | 52 | 50 | 157 | 78 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2014 | KIA | 29 | 29 | 0 | 0 | 17 | 732 | 162 | 30 | 6 | 12 | 85 | 81 | 165 | 77 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2013 | KIA | 19 | 17 | 1 | 0 | 9 | 443 | 99 | 14 | 1 | 10 | 38 | 36 | 95 | 43 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 |
2012 | KIA | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201 | 51 | 11 | 1 | 3 | 25 | 23 | 26 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2011 | KIA | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | 261 | 57 | 11 | 2 | 4 | 35 | 34 | 42 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 17.7 | 5.6 | 3.15 | 0.257 | 0.305 | 0.422 | 0.727 | 1.25 | 0.290 | 70.5 | 4.10 | 4.70 | 4.68 | 3.22 | 4.93 |
2023 | KIA | 18.2 | 6.6 | 2.77 | 0.272 | 0.321 | 0.382 | 0.703 | 1.34 | 0.322 | 71.8 | 3.58 | 3.72 | 3.64 | 3.96 | 4.82 |
2022 | KIA | 19.0 | 6.7 | 2.82 | 0.253 | 0.304 | 0.374 | 0.677 | 1.25 | 0.297 | 67.4 | 3.85 | 3.66 | 3.58 | 3.76 | 3.42 |
2020 | KIA | 20.0 | 8.6 | 2.33 | 0.271 | 0.338 | 0.398 | 0.736 | 1.42 | 0.330 | 65.0 | 4.70 | 4.01 | 3.89 | 4.52 | 3.85 |
2019 | KIA | 22.3 | 4.5 | 4.94 | 0.241 | 0.275 | 0.317 | 0.592 | 1.07 | 0.303 | 75.2 | 2.29 | 2.63 | 2.43 | 7.43 | 8.76 |
2018 | KIA | 19.7 | 5.6 | 3.53 | 0.278 | 0.320 | 0.413 | 0.732 | 1.31 | 0.327 | 72.7 | 4.15 | 4.38 | 4.29 | 4.75 | 6.07 |
2017 | KIA | 19.6 | 5.6 | 3.51 | 0.278 | 0.318 | 0.393 | 0.711 | 1.31 | 0.332 | 72.1 | 3.44 | 3.94 | 3.82 | 5.64 | 6.54 |
2016 | KIA | 17.2 | 9.1 | 1.90 | 0.255 | 0.324 | 0.377 | 0.701 | 1.34 | 0.292 | 71.5 | 3.68 | 4.75 | 4.73 | 4.11 | 6.64 |
2015 | KIA | 20.8 | 10.3 | 2.01 | 0.232 | 0.319 | 0.364 | 0.683 | 1.24 | 0.277 | 87.2 | 2.44 | 4.56 | 4.55 | 3.72 | 9.69 |
2014 | KIA | 22.5 | 10.5 | 2.14 | 0.253 | 0.335 | 0.374 | 0.710 | 1.39 | 0.321 | 69.8 | 4.25 | 4.19 | 3.91 | 5.41 | 6.03 |
2013 | KIA | 21.4 | 9.7 | 2.21 | 0.258 | 0.340 | 0.379 | 0.719 | 1.36 | 0.317 | 82.1 | 3.10 | 4.22 | 4.10 | 1.89 | 3.94 |
2012 | KIA | 12.9 | 15.4 | 0.84 | 0.327 | 0.446 | 0.468 | 0.914 | 2.00 | 0.372 | 74.6 | 5.05 | 5.29 | 5.38 | -0.32 | -0.29 |
2011 | KIA | 16.1 | 13.8 | 1.17 | 0.264 | 0.373 | 0.389 | 0.761 | 1.59 | 0.310 | 67.1 | 5.22 | 4.58 | 4.61 | 0.75 | 1.07 |