메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 40.0 | 3.60 | 1.80 | 1.12 | 0.348 | 72.4 | 4.95 | 5.42 | 5.69 | 0.24 | 0.88 |
2014 | KIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 32.1 | 5.01 | 2.78 | 1.67 | 0.342 | 66.5 | 6.40 | 6.31 | 6.56 | -0.08 | 0.05 |
2013 | KIA | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.0 | 3.86 | 3.54 | 0.54 | 0.360 | 57.5 | 6.54 | 4.52 | 4.80 | 0.72 | -0.96 |
2012 | KIA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 160.0 | 5.46 | 2.87 | 0.39 | 0.279 | 78.5 | 2.59 | 3.47 | 3.49 | 3.05 | 6.06 |
2011 | KIA | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 50.0 | 6.12 | 1.98 | 0.72 | 0.327 | 68.2 | 4.68 | 3.88 | 3.95 | 0.82 | 1.02 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 174 | 52 | 10 | 2 | 5 | 23 | 22 | 16 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2014 | KIA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 45 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2013 | KIA | 19 | 16 | 0 | 0 | 4 | 394 | 116 | 28 | 3 | 5 | 69 | 61 | 36 | 33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 |
2012 | KIA | 29 | 27 | 2 | 2 | 16 | 663 | 143 | 23 | 1 | 7 | 51 | 46 | 97 | 51 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 |
2011 | KIA | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 218 | 56 | 10 | 1 | 4 | 27 | 26 | 34 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 9.2 | 4.6 | 2.00 | 0.333 | 0.385 | 0.519 | 0.904 | 1.50 | 0.348 | 72.4 | 4.95 | 5.42 | 5.69 | 0.24 | 0.88 |
2014 | KIA | 11.8 | 6.6 | 1.80 | 0.331 | 0.384 | 0.544 | 0.928 | 1.70 | 0.342 | 66.5 | 6.40 | 6.31 | 6.56 | -0.08 | 0.05 |
2013 | KIA | 9.1 | 8.4 | 1.09 | 0.340 | 0.396 | 0.484 | 0.880 | 1.77 | 0.360 | 57.5 | 6.54 | 4.52 | 4.80 | 0.72 | -0.96 |
2012 | KIA | 14.6 | 7.7 | 1.90 | 0.242 | 0.309 | 0.320 | 0.630 | 1.21 | 0.279 | 78.5 | 2.59 | 3.47 | 3.49 | 3.05 | 6.06 |
2011 | KIA | 15.6 | 5.0 | 3.09 | 0.287 | 0.341 | 0.410 | 0.751 | 1.34 | 0.327 | 68.2 | 4.68 | 3.88 | 3.95 | 0.82 | 1.02 |