2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

심동섭
생년월일 1991-09-20 나이 34세 (만 33세 2개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 185cm/85kg 포지션 투수 소속 KIA 등번호 55번 계약금 ₩180,000,000 연봉 ₩50,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2018 KIA 0 0 0 1 0 7 0 5.2 7.94 4.76 0.00 0.368 60.0 6.35 3.66 3.69 0.08 0.13
2017 KIA 2 2 2 11 1 52 2 50.2 8.88 3.73 1.07 0.382 66.6 5.68 4.31 4.03 0.80 0.50
2016 KIA 5 2 1 13 2 54 0 37.2 7.88 5.02 1.19 0.339 63.5 6.45 5.76 5.73 0.24 0.42
2015 KIA 3 1 1 21 1 69 0 57.1 11.15 6.75 1.10 0.305 69.7 5.02 4.98 4.78 0.71 1.57
2014 KIA 1 5 4 9 2 57 0 45.2 9.07 5.52 0.59 0.339 63.6 5.52 4.62 4.37 0.76 0.66
2013 KIA 0 2 0 3 0 28 0 25.0 9.72 6.84 0.36 0.288 72.1 3.24 4.51 4.20 0.11 0.61
2012 KIA 0 2 0 1 0 10 3 17.1 5.19 6.75 1.04 0.345 55.9 6.23 5.71 5.84 -0.06 -0.22
2011 KIA 0 0 1 2 0 19 0 19.2 10.98 5.03 0.00 0.315 60.0 5.03 2.73 2.43 0.21 -0.23

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2018 KIA 7 0 0 0 0 27 7 4 0 0 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2017 KIA 52 2 0 0 0 233 64 13 1 6 34 32 50 21 4 0 1 0 0 5 1
2016 KIA 54 0 0 0 0 182 45 3 0 5 30 27 33 21 0 4 2 0 0 10 0
2015 KIA 69 0 0 0 0 257 47 9 0 7 35 32 71 43 3 3 5 0 2 5 1
2014 KIA 57 0 0 0 0 209 44 6 0 3 30 28 46 28 1 3 4 0 0 5 2
2013 KIA 28 0 0 0 0 118 20 3 1 1 13 9 27 19 0 4 5 0 0 8 2
2012 KIA 10 3 0 0 0 86 22 6 0 2 17 12 10 13 0 0 4 0 2 4 1
2011 KIA 19 0 0 0 0 92 17 4 0 0 12 11 24 11 0 2 0 0 0 1 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2018 KIA 18.5 11.1 1.67 0.292 0.370 0.458 0.829 1.76 0.368 60.0 6.35 3.66 3.69 0.08 0.13
2017 KIA 21.5 9.0 2.38 0.311 0.371 0.471 0.842 1.68 0.382 66.6 5.68 4.31 4.03 0.80 0.50
2016 KIA 18.1 11.5 1.57 0.292 0.387 0.409 0.796 1.75 0.339 63.5 6.45 5.76 5.73 0.24 0.42
2015 KIA 27.6 16.7 1.65 0.226 0.365 0.370 0.735 1.57 0.305 69.7 5.02 4.98 4.78 0.71 1.57
2014 KIA 22.0 13.4 1.64 0.260 0.373 0.349 0.722 1.58 0.339 63.6 5.52 4.62 4.37 0.76 0.66
2013 KIA 22.9 16.1 1.42 0.217 0.368 0.304 0.672 1.56 0.288 72.1 3.24 4.51 4.20 0.11 0.61
2012 KIA 11.6 15.1 0.77 0.314 0.422 0.486 0.907 2.02 0.345 55.9 6.23 5.71 5.84 -0.06 -0.22
2011 KIA 26.1 12.0 2.18 0.218 0.330 0.269 0.599 1.42 0.315 60.0 5.03 2.73 2.43 0.21 -0.23
기준일자 2024-10-24 0:37