2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

소사
생년월일 1985-07-28 나이 40세 (만 39세 4개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/95kg 포지션 투수 소속 SK 등번호 61번 계약금 $350,000 연봉 $170,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 SK 9 3 0 0 0 16 16 94.1 9.16 2.19 1.43 0.281 76.4 3.82 4.23 3.94 2.28 3.06
2018 LG 9 9 0 0 0 27 27 181.1 8.98 1.39 0.79 0.333 69.9 3.52 3.50 3.14 7.40 6.60
2017 LG 11 11 1 0 0 30 29 185.1 7.43 1.85 0.53 0.319 67.1 3.88 3.52 3.41 6.08 6.80
2016 LG 10 9 0 0 0 33 33 199.0 4.84 1.72 0.54 0.355 63.8 5.16 4.18 4.30 4.77 4.05
2015 LG 10 12 0 1 0 32 30 194.1 8.20 1.67 0.74 0.327 63.4 4.03 3.50 3.29 7.18 5.57
2014 Hero 10 2 0 0 0 20 20 125.0 7.06 3.24 1.30 0.333 74.9 4.61 5.26 5.18 2.36 3.86
2013 KIA 9 9 0 1 0 29 28 164.2 7.82 3.72 0.60 0.363 62.9 5.47 3.87 3.78 3.69 0.89
2012 KIA 9 8 0 0 0 23 23 147.1 6.35 2.38 0.55 0.293 71.2 3.54 3.44 3.41 3.14 3.89

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 SK 16 16 0 0 10 387 85 6 0 15 42 40 96 23 0 2 3 1 0 9 3
2018 LG 27 27 1 1 18 760 192 44 1 16 83 71 181 28 1 4 6 0 0 16 5
2017 LG 30 29 2 1 16 769 189 36 9 11 86 80 153 38 0 3 3 0 0 9 6
2016 LG 33 33 0 0 17 870 258 47 8 12 121 114 107 38 2 9 6 0 1 13 7
2015 LG 32 30 2 1 19 809 199 39 7 16 102 87 177 36 0 5 6 1 0 15 11
2014 Hero 20 20 0 0 12 537 140 22 2 18 66 64 98 45 0 3 3 0 2 18 6
2013 KIA 29 28 0 0 10 748 196 28 9 11 111 100 143 68 3 9 10 1 2 38 7
2012 KIA 23 23 4 1 17 614 137 19 3 9 62 58 104 39 1 8 3 0 1 14 3

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 SK 24.8 5.9 4.17 0.238 0.286 0.381 0.667 1.14 0.281 76.4 3.82 4.23 3.94 2.28 3.06
2018 LG 23.8 3.7 6.46 0.267 0.296 0.397 0.693 1.21 0.333 69.9 3.52 3.50 3.14 7.40 6.60
2017 LG 19.9 4.9 4.03 0.264 0.301 0.385 0.687 1.22 0.319 67.1 3.88 3.52 3.41 6.08 6.80
2016 LG 12.3 4.4 2.82 0.319 0.355 0.442 0.797 1.49 0.355 63.8 5.16 4.18 4.30 4.77 4.05
2015 LG 21.9 4.4 4.92 0.266 0.302 0.402 0.704 1.21 0.327 63.4 4.03 3.50 3.29 7.18 5.57
2014 Hero 18.2 8.4 2.18 0.290 0.355 0.456 0.811 1.48 0.333 74.9 4.61 5.26 5.18 2.36 3.86
2013 KIA 19.1 9.1 2.10 0.298 0.369 0.418 0.787 1.60 0.363 62.9 5.47 3.87 3.78 3.69 0.89
2012 KIA 16.9 6.4 2.67 0.252 0.308 0.347 0.656 1.19 0.293 71.2 3.54 3.44 3.41 3.14 3.89
기준일자 2024-10-24 0:37