메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 19 | 31 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.208 | 0.231 | 0.290 | 0.385 | 0.675 | 0.295 | -0.03 |
2018 | KIA | 101 | 380 | 332 | 93 | 20 | 41 | 69 | 42 | 59 | 0 | 0.286 | 0.280 | 0.366 | 0.482 | 0.848 | 0.358 | 2.18 |
2017 | KIA | 115 | 447 | 382 | 104 | 25 | 57 | 89 | 52 | 81 | 0 | 0.280 | 0.272 | 0.365 | 0.505 | 0.870 | 0.364 | 2.85 |
2016 | KIA | 138 | 560 | 484 | 150 | 33 | 93 | 108 | 59 | 57 | 1 | 0.292 | 0.310 | 0.391 | 0.562 | 0.953 | 0.402 | 4.96 |
2015 | KIA | 138 | 514 | 437 | 118 | 28 | 60 | 79 | 57 | 91 | 3 | 0.280 | 0.270 | 0.372 | 0.519 | 0.891 | 0.382 | 3.68 |
2014 | KIA | 105 | 406 | 350 | 94 | 19 | 47 | 82 | 41 | 89 | 2 | 0.305 | 0.269 | 0.360 | 0.497 | 0.857 | 0.368 | 1.92 |
2013 | KIA | 122 | 516 | 436 | 108 | 24 | 56 | 73 | 62 | 79 | 0 | 0.249 | 0.248 | 0.350 | 0.452 | 0.802 | 0.358 | 2.60 |
2012 | KIA | 42 | 171 | 140 | 41 | 2 | 13 | 19 | 27 | 23 | 1 | 0.331 | 0.293 | 0.404 | 0.386 | 0.790 | 0.370 | 1.22 |
2011 | KIA | 59 | 254 | 198 | 62 | 12 | 41 | 51 | 48 | 37 | 2 | 0.325 | 0.313 | 0.445 | 0.551 | 0.996 | 0.445 | 3.56 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 19 | 31 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.231 |
2018 | KIA | 101 | 380 | 332 | 93 | 66 | 7 | 0 | 20 | 41 | 69 | 42 | 4 | 4 | 59 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.280 |
2017 | KIA | 115 | 447 | 382 | 104 | 65 | 14 | 0 | 25 | 57 | 89 | 52 | 3 | 7 | 81 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.272 |
2016 | KIA | 138 | 560 | 484 | 150 | 94 | 23 | 0 | 33 | 93 | 108 | 59 | 6 | 10 | 57 | 7 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0.310 |
2015 | KIA | 138 | 514 | 437 | 118 | 65 | 25 | 0 | 28 | 60 | 79 | 57 | 1 | 16 | 91 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0.270 |
2014 | KIA | 105 | 406 | 350 | 94 | 52 | 23 | 0 | 19 | 47 | 82 | 41 | 1 | 11 | 89 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0.269 |
2013 | KIA | 122 | 516 | 436 | 108 | 67 | 17 | 0 | 24 | 56 | 73 | 62 | 3 | 9 | 79 | 5 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0.248 |
2012 | KIA | 42 | 171 | 140 | 41 | 32 | 7 | 0 | 2 | 13 | 19 | 27 | 2 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.293 |
2011 | KIA | 59 | 254 | 198 | 62 | 39 | 11 | 0 | 12 | 41 | 51 | 48 | 0 | 3 | 37 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0.313 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 31 | 0.231 | 0.208 | 9.7 | 9.7 | 1.00 | 0.154 | 26.00 | 0.675 | 3.12 | 3.66 | 2.70 | 0.00 | 0.01 | 0.295 | -0.95 | -0.03 |
2018 | KIA | 380 | 0.280 | 0.286 | 11.0 | 15.5 | 0.71 | 0.202 | 16.60 | 0.848 | 57.52 | 6.14 | 58.73 | 0.90 | 1.01 | 0.358 | 5.35 | 2.18 |
2017 | KIA | 447 | 0.272 | 0.280 | 11.6 | 18.1 | 0.64 | 0.233 | 15.28 | 0.870 | 72.68 | 6.70 | 69.34 | 1.83 | 0.88 | 0.364 | 8.97 | 2.85 |
2016 | KIA | 560 | 0.310 | 0.292 | 10.5 | 10.2 | 1.04 | 0.252 | 14.67 | 0.953 | 106.04 | 8.02 | 103.28 | 2.55 | 0.88 | 0.402 | 24.80 | 4.96 |
2015 | KIA | 514 | 0.270 | 0.280 | 11.1 | 17.7 | 0.63 | 0.249 | 15.61 | 0.891 | 83.00 | 6.53 | 85.55 | 1.68 | -0.90 | 0.382 | 16.73 | 3.68 |
2014 | KIA | 406 | 0.269 | 0.305 | 10.1 | 21.9 | 0.46 | 0.228 | 18.42 | 0.857 | 63.37 | 6.31 | 61.76 | 2.34 | -0.16 | 0.368 | 4.41 | 1.92 |
2013 | KIA | 516 | 0.248 | 0.249 | 12.0 | 15.3 | 0.78 | 0.204 | 18.17 | 0.802 | 67.74 | 5.12 | 69.44 | 0.81 | -0.69 | 0.358 | 7.91 | 2.60 |
2012 | KIA | 171 | 0.293 | 0.331 | 15.8 | 13.4 | 1.17 | 0.093 | 70.00 | 0.790 | 24.43 | 6.28 | 24.37 | 2.30 | 0.25 | 0.370 | 5.89 | 1.22 |
2011 | KIA | 254 | 0.313 | 0.325 | 18.9 | 14.6 | 1.30 | 0.238 | 16.50 | 0.996 | 53.09 | 9.75 | 53.11 | 2.66 | 0.73 | 0.445 | 23.71 | 3.56 |