메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 51 | 93 | 69 | 14 | 0 | 8 | 3 | 21 | 19 | 1 | 0.280 | 0.203 | 0.389 | 0.246 | 0.635 | 0.328 | 0.16 |
2014 | KIA | 90 | 202 | 171 | 49 | 3 | 21 | 21 | 22 | 25 | 2 | 0.317 | 0.287 | 0.371 | 0.392 | 0.763 | 0.345 | 0.29 |
2013 | KIA | 91 | 214 | 174 | 50 | 4 | 35 | 21 | 25 | 28 | 2 | 0.319 | 0.287 | 0.379 | 0.420 | 0.799 | 0.367 | 1.48 |
2012 | KIA | 99 | 274 | 225 | 57 | 2 | 28 | 25 | 27 | 34 | 1 | 0.285 | 0.253 | 0.341 | 0.351 | 0.692 | 0.325 | 1.11 |
2011 | KIA | 28 | 53 | 42 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0.212 | 0.167 | 0.300 | 0.214 | 0.514 | 0.267 | -0.11 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 51 | 93 | 69 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.203 |
2014 | KIA | 90 | 202 | 171 | 49 | 37 | 9 | 0 | 3 | 21 | 21 | 22 | 0 | 2 | 25 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.287 |
2013 | KIA | 91 | 214 | 174 | 50 | 35 | 11 | 0 | 4 | 35 | 21 | 25 | 0 | 2 | 28 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0.287 |
2012 | KIA | 99 | 274 | 225 | 57 | 39 | 16 | 0 | 2 | 28 | 25 | 27 | 0 | 5 | 34 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.253 |
2011 | KIA | 28 | 53 | 42 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.167 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 93 | 0.203 | 0.280 | 22.6 | 20.4 | 1.10 | 0.043 | - | 0.635 | 8.18 | 3.56 | 10.74 | 1.33 | -0.20 | 0.328 | -1.71 | 0.16 |
2014 | KIA | 202 | 0.287 | 0.317 | 10.9 | 12.4 | 0.88 | 0.105 | 57.00 | 0.763 | 24.38 | 4.74 | 26.14 | 2.46 | -2.00 | 0.345 | -2.39 | 0.29 |
2013 | KIA | 214 | 0.287 | 0.319 | 11.7 | 13.1 | 0.89 | 0.133 | 43.50 | 0.799 | 29.99 | 5.78 | 30.42 | 3.95 | 0.40 | 0.367 | 4.90 | 1.48 |
2012 | KIA | 274 | 0.253 | 0.285 | 9.8 | 12.4 | 0.79 | 0.098 | 112.50 | 0.692 | 31.21 | 4.55 | 29.28 | 3.92 | 0.27 | 0.325 | -0.33 | 1.11 |
2011 | KIA | 53 | 0.167 | 0.212 | 11.3 | 17.0 | 0.67 | 0.047 | - | 0.514 | 3.36 | 2.27 | 3.10 | 3.75 | 0.43 | 0.267 | -3.03 | -0.11 |