메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.110 | -0.17 |
2017 | KIA | 57 | 116 | 106 | 18 | 0 | 11 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0.191 | 0.170 | 0.233 | 0.217 | 0.450 | 0.210 | -1.20 |
2016 | KIA | 135 | 387 | 345 | 97 | 19 | 43 | 49 | 34 | 55 | 1 | 0.287 | 0.281 | 0.355 | 0.499 | 0.854 | 0.368 | 1.82 |
2015 | KIA | 45 | 88 | 83 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0.288 | 0.229 | 0.273 | 0.337 | 0.610 | 0.270 | -0.43 |
2014 | KIA | 64 | 176 | 151 | 37 | 7 | 16 | 26 | 17 | 19 | 0 | 0.236 | 0.245 | 0.326 | 0.411 | 0.737 | 0.323 | -0.29 |
2013 | KIA | 81 | 279 | 249 | 60 | 9 | 27 | 34 | 23 | 54 | 1 | 0.268 | 0.241 | 0.308 | 0.382 | 0.690 | 0.312 | -0.25 |
2012 | KIA | 56 | 129 | 117 | 18 | 3 | 8 | 12 | 6 | 35 | 0 | 0.185 | 0.154 | 0.198 | 0.248 | 0.446 | 0.208 | -1.09 |
2011 | KIA | 43 | 153 | 136 | 28 | 5 | 13 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0.230 | 0.206 | 0.270 | 0.390 | 0.660 | 0.302 | -0.20 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
2017 | KIA | 57 | 116 | 106 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.170 |
2016 | KIA | 135 | 387 | 345 | 97 | 61 | 16 | 1 | 19 | 43 | 49 | 34 | 0 | 6 | 55 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0.281 |
2015 | KIA | 45 | 88 | 83 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.229 |
2014 | KIA | 64 | 176 | 151 | 37 | 26 | 4 | 0 | 7 | 16 | 26 | 17 | 0 | 2 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.245 |
2013 | KIA | 81 | 279 | 249 | 60 | 43 | 8 | 0 | 9 | 27 | 34 | 23 | 1 | 3 | 54 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.241 |
2012 | KIA | 56 | 129 | 117 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |
2011 | KIA | 43 | 153 | 136 | 28 | 13 | 10 | 0 | 5 | 13 | 21 | 10 | 0 | 2 | 31 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.206 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KIA | 8 | 0.125 | 0.143 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0.000 | - | 0.250 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | -3.90 | 0.01 | 0.110 | -1.85 | -0.17 |
2017 | KIA | 116 | 0.170 | 0.191 | 6.9 | 11.2 | 0.62 | 0.047 | - | 0.450 | 4.96 | 1.42 | 0.70 | 1.86 | 0.16 | 0.210 | -14.97 | -1.20 |
2016 | KIA | 387 | 0.281 | 0.287 | 8.8 | 14.2 | 0.62 | 0.218 | 18.16 | 0.854 | 59.91 | 6.20 | 58.91 | 2.37 | -0.11 | 0.368 | 4.67 | 1.82 |
2015 | KIA | 88 | 0.229 | 0.288 | 3.4 | 25.0 | 0.14 | 0.108 | 41.50 | 0.610 | 6.99 | 2.82 | 5.37 | -0.22 | 0.08 | 0.270 | -6.42 | -0.43 |
2014 | KIA | 176 | 0.245 | 0.236 | 9.7 | 10.8 | 0.90 | 0.166 | 21.57 | 0.737 | 19.94 | 4.31 | 19.16 | 2.08 | -1.34 | 0.323 | -5.70 | -0.29 |
2013 | KIA | 279 | 0.241 | 0.268 | 8.2 | 19.4 | 0.43 | 0.141 | 27.67 | 0.690 | 29.64 | 4.00 | 26.51 | 2.23 | 0.24 | 0.312 | -6.76 | -0.25 |
2012 | KIA | 129 | 0.154 | 0.185 | 4.6 | 27.1 | 0.17 | 0.094 | 39.00 | 0.446 | 6.58 | 1.71 | 1.75 | 3.06 | 0.03 | 0.208 | -12.20 | -1.09 |
2011 | KIA | 153 | 0.206 | 0.230 | 6.5 | 20.3 | 0.32 | 0.184 | 27.20 | 0.660 | 13.82 | 3.19 | 13.39 | 1.50 | 0.10 | 0.302 | -4.32 | -0.20 |