2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

문상철
생년월일 1991-04-06 나이 34세 (만 33세 8개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 184cm/85kg 포지션 3루수 소속 KT 등번호 7번 계약금 ₩130,000,000 연봉 ₩30,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KT 125 403 347 89 17 50 58 45 86 6 0.291 0.256 0.351 0.435 0.786 0.346 0.83
2023 KT 112 330 304 79 9 30 46 16 81 3 0.318 0.260 0.298 0.414 0.712 0.315 -0.10
2022 KT 28 52 49 11 2 5 4 3 17 1 0.300 0.224 0.269 0.408 0.677 0.296 -0.04
2021 KT 53 106 96 21 2 14 16 8 33 2 0.311 0.219 0.292 0.344 0.636 0.294 -0.26
2020 KT 74 172 154 40 8 24 25 11 43 0 0.305 0.260 0.314 0.461 0.775 0.334 0.16
2019 KT 33 68 60 12 2 8 7 4 26 2 0.294 0.200 0.265 0.317 0.582 0.265 -0.27
2016 kt 48 87 80 16 1 9 7 4 26 1 0.278 0.200 0.253 0.325 0.578 0.256 -0.64
2015 kt 51 88 80 13 2 10 6 7 32 0 0.239 0.163 0.230 0.275 0.505 0.229 -0.78

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KT 125 403 347 89 61 11 0 17 50 58 45 2 7 86 3 4 8 6 1 0.256
2023 KT 112 330 304 79 50 20 0 9 30 46 16 1 3 81 6 7 4 3 1 0.260
2022 KT 28 52 49 11 6 3 0 2 5 4 3 0 0 17 0 0 2 1 0 0.224
2021 KT 53 106 96 21 13 6 0 2 14 16 8 0 2 33 0 0 1 2 0 0.219
2020 KT 74 172 154 40 27 3 2 8 24 25 11 0 2 43 2 4 4 0 1 0.260
2019 KT 33 68 60 12 9 1 0 2 8 7 4 0 2 26 2 2 1 2 0 0.200
2016 kt 48 87 80 16 8 7 0 1 9 7 4 0 2 26 1 1 2 1 0 0.200
2015 kt 51 88 80 13 8 3 0 2 10 6 7 0 0 32 0 1 1 0 0 0.163

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KT 403 0.256 0.291 11.2 21.3 0.52 0.179 20.41 0.786 55.52 5.53 55.39 3.61 0.60 0.346 0.92 0.83
2023 KT 330 0.260 0.318 4.8 24.6 0.20 0.154 33.78 0.712 38.47 4.38 34.17 3.51 0.01 0.315 -4.69 -0.10
2022 KT 52 0.224 0.300 5.8 32.7 0.18 0.184 24.50 0.677 4.92 3.32 4.70 1.64 0.16 0.296 -1.36 -0.04
2021 KT 106 0.219 0.311 7.6 31.1 0.24 0.125 48.00 0.636 10.37 3.68 8.82 4.91 0.39 0.294 -4.22 -0.26
2020 KT 172 0.260 0.305 6.4 25.0 0.26 0.201 19.25 0.775 21.50 4.72 21.37 4.39 -0.32 0.334 -1.21 0.16
2019 KT 68 0.200 0.294 5.9 38.2 0.15 0.117 30.00 0.582 5.75 3.04 4.11 4.62 0.39 0.265 -3.89 -0.27
2016 kt 87 0.200 0.278 4.6 29.9 0.15 0.125 80.00 0.578 6.62 2.67 3.73 3.71 0.27 0.256 -8.46 -0.64
2015 kt 88 0.163 0.239 8.0 36.4 0.22 0.112 40.00 0.505 5.26 2.06 2.00 3.17 0.07 0.229 -9.79 -0.78
기준일자 2024-10-24 0:37