메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11.0 | 8.18 | 6.55 | 0.00 | 0.400 | 77.3 | 4.09 | 3.76 | 3.73 | 0.12 | -0.04 |
2018 | 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 6.75 | 16.88 | 6.75 | 0.286 | 64.5 | 16.88 | 17.71 | 19.10 | -0.16 | -0.14 |
2017 | 한화 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 12.2 | 12.08 | 6.39 | 0.00 | 0.414 | 87.0 | 1.42 | 3.66 | 3.25 | 0.27 | 0.54 |
2016 | 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.2 | 9.26 | 6.94 | 1.54 | 0.429 | 69.0 | 7.71 | 6.28 | 6.11 | 0.01 | 0.03 |
2013 | 한화 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 23.1 | 5.79 | 8.10 | 0.39 | 0.290 | 59.2 | 6.56 | 6.01 | 6.04 | -0.13 | -0.31 |
2012 | 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.167 | 75.0 | 5.40 | 8.52 | 9.08 | -0.01 | 0.06 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 한화 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 한화 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 한화 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 한화 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 한화 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 21 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 15 | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2012 | 한화 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 한화 | 18.5 | 14.8 | 1.25 | 0.318 | 0.415 | 0.409 | 0.824 | 2.00 | 0.400 | 77.3 | 4.09 | 3.76 | 3.73 | 0.12 | -0.04 |
2018 | 한화 | 11.8 | 29.4 | 0.40 | 0.364 | 0.562 | 0.909 | 1.472 | 3.38 | 0.286 | 64.5 | 16.88 | 17.71 | 19.10 | -0.16 | -0.14 |
2017 | 한화 | 29.3 | 15.5 | 1.89 | 0.261 | 0.404 | 0.283 | 0.686 | 1.66 | 0.414 | 87.0 | 1.42 | 3.66 | 3.25 | 0.27 | 0.54 |
2016 | 한화 | 20.7 | 15.5 | 1.33 | 0.347 | 0.448 | 0.531 | 0.979 | 2.23 | 0.429 | 69.0 | 7.71 | 6.28 | 6.11 | 0.01 | 0.03 |
2013 | 한화 | 13.0 | 18.3 | 0.71 | 0.250 | 0.423 | 0.345 | 0.769 | 1.80 | 0.290 | 59.2 | 6.56 | 6.01 | 6.04 | -0.13 | -0.31 |
2012 | 한화 | 0.0 | 33.3 | 0.00 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 2.40 | 0.167 | 75.0 | 5.40 | 8.52 | 9.08 | -0.01 | 0.06 |