메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | kt | 62 | 246 | 222 | 50 | 11 | 29 | 32 | 20 | 48 | 0 | 0.238 | 0.225 | 0.294 | 0.396 | 0.690 | 0.302 | -1.03 |
2015 | kt | 134 | 539 | 475 | 133 | 27 | 71 | 88 | 50 | 115 | 4 | 0.313 | 0.280 | 0.354 | 0.493 | 0.847 | 0.362 | 1.58 |
2014 | SK | 42 | 87 | 80 | 21 | 5 | 8 | 20 | 5 | 22 | 1 | 0.296 | 0.263 | 0.310 | 0.513 | 0.823 | 0.346 | 0.08 |
2013 | SK | 91 | 280 | 254 | 60 | 5 | 28 | 27 | 17 | 65 | 5 | 0.293 | 0.236 | 0.288 | 0.346 | 0.634 | 0.289 | -0.81 |
2013 | KIA | 24 | 86 | 72 | 16 | 2 | 11 | 10 | 13 | 21 | 3 | 0.286 | 0.222 | 0.349 | 0.361 | 0.710 | 0.333 | -0.30 |
2012 | KIA | 32 | 126 | 116 | 30 | 4 | 17 | 17 | 6 | 26 | 1 | 0.302 | 0.259 | 0.312 | 0.440 | 0.752 | 0.340 | 0.30 |
2011 | KIA | 51 | 213 | 191 | 40 | 6 | 16 | 30 | 17 | 55 | 3 | 0.260 | 0.209 | 0.286 | 0.340 | 0.626 | 0.290 | -0.30 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | kt | 62 | 246 | 222 | 50 | 34 | 5 | 0 | 11 | 29 | 32 | 20 | 0 | 2 | 48 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.225 |
2015 | kt | 134 | 539 | 475 | 133 | 86 | 20 | 0 | 27 | 71 | 88 | 50 | 4 | 8 | 115 | 6 | 6 | 21 | 4 | 5 | 0.280 |
2014 | SK | 42 | 87 | 80 | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.263 |
2013 | SK | 91 | 280 | 254 | 60 | 42 | 13 | 0 | 5 | 28 | 27 | 17 | 1 | 3 | 65 | 4 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0.236 |
2013 | KIA | 24 | 86 | 72 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.222 |
2012 | KIA | 32 | 126 | 116 | 30 | 17 | 9 | 0 | 4 | 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.259 |
2011 | KIA | 51 | 213 | 191 | 40 | 27 | 7 | 0 | 6 | 16 | 30 | 17 | 1 | 4 | 55 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.209 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | kt | 246 | 0.225 | 0.238 | 8.1 | 19.5 | 0.42 | 0.171 | 20.18 | 0.690 | 23.88 | 3.52 | 21.68 | 1.35 | -0.09 | 0.302 | -12.80 | -1.03 |
2015 | kt | 539 | 0.280 | 0.313 | 9.3 | 21.3 | 0.44 | 0.213 | 17.59 | 0.847 | 77.61 | 5.60 | 79.42 | 1.58 | -1.23 | 0.362 | 7.24 | 1.58 |
2014 | SK | 87 | 0.263 | 0.296 | 5.8 | 25.3 | 0.23 | 0.250 | 16.00 | 0.823 | 12.03 | 5.16 | 11.40 | 3.96 | -0.27 | 0.346 | -0.89 | 0.08 |
2013 | SK | 280 | 0.236 | 0.293 | 6.1 | 23.2 | 0.26 | 0.110 | 50.80 | 0.634 | 23.77 | 3.01 | 20.90 | 2.45 | 0.90 | 0.289 | -12.48 | -0.81 |
2013 | KIA | 86 | 0.222 | 0.286 | 15.1 | 24.4 | 0.62 | 0.139 | 36.00 | 0.710 | 9.07 | 4.01 | 9.69 | 1.91 | 0.12 | 0.333 | -0.56 | -0.30 |
2012 | KIA | 126 | 0.259 | 0.302 | 4.8 | 20.6 | 0.23 | 0.181 | 29.00 | 0.752 | 14.67 | 4.31 | 14.91 | 3.52 | -0.56 | 0.340 | 1.29 | 0.30 |
2011 | KIA | 213 | 0.209 | 0.260 | 8.0 | 25.8 | 0.31 | 0.131 | 31.83 | 0.626 | 17.69 | 2.97 | 16.54 | 1.54 | 0.75 | 0.290 | -8.12 | -0.30 |