2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

황대인
생년월일 1996-02-10 나이 29세 (만 28세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/90kg 포지션 내야수 소속 KIA 등번호 10번 계약금 ₩160,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KIA 3 7 7 2 0 1 3 0 1 0 0.333 0.286 0.286 0.429 0.715 0.306 -0.01
2023 KIA 60 199 174 37 5 19 26 18 50 0 0.262 0.213 0.296 0.322 0.618 0.285 -0.62
2022 KIA 129 524 476 122 14 40 91 36 92 0 0.288 0.256 0.315 0.401 0.716 0.319 0.51
2021 KIA 86 308 282 67 13 30 45 18 62 0 0.255 0.238 0.283 0.418 0.701 0.308 -0.43
2020 KIA 63 138 116 32 4 14 16 21 29 0 0.333 0.276 0.384 0.414 0.798 0.363 0.57
2019 KIA 12 28 25 5 0 0 0 1 8 0 0.294 0.200 0.286 0.280 0.566 0.269 -0.11
2016 KIA 4 7 7 3 1 1 3 0 3 0 0.667 0.429 0.429 1.143 1.572 0.613 0.20
2015 KIA 22 44 44 12 2 3 7 0 18 0 0.417 0.273 0.273 0.455 0.728 0.305 -0.03

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KIA 3 7 7 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
2023 KIA 60 199 174 37 28 4 0 5 19 26 18 2 4 50 3 3 6 0 0 0.213
2022 KIA 129 524 476 122 81 27 0 14 40 91 36 2 7 92 5 5 20 0 0 0.256
2021 KIA 86 308 282 67 43 10 1 13 30 45 18 0 2 62 5 6 8 0 0 0.238
2020 KIA 63 138 116 32 24 4 0 4 14 16 21 0 0 29 1 1 5 0 0 0.276
2019 KIA 12 28 25 5 3 2 0 0 0 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0.200
2016 KIA 4 7 7 3 0 2 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.429
2015 KIA 22 44 44 12 8 2 0 2 3 7 0 0 0 18 0 0 3 0 0 0.273

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KIA 7 0.286 0.333 0.0 14.3 0.00 0.143 - 0.715 0.86 4.64 0.69 4.31 0.00 0.306 -0.26 -0.01
2023 KIA 199 0.213 0.262 9.0 25.1 0.36 0.109 34.80 0.618 16.88 3.12 15.16 1.39 -0.10 0.285 -8.28 -0.62
2022 KIA 524 0.256 0.288 6.9 17.6 0.39 0.145 34.00 0.716 56.70 4.04 57.93 0.62 0.27 0.319 -3.14 0.51
2021 KIA 308 0.238 0.255 5.8 20.1 0.29 0.180 21.69 0.701 32.54 3.84 29.56 1.97 -0.03 0.308 -8.31 -0.43
2020 KIA 138 0.276 0.333 15.2 21.0 0.72 0.138 29.00 0.798 18.82 5.65 20.99 0.43 0.24 0.363 2.87 0.57
2019 KIA 28 0.200 0.294 3.6 28.6 0.12 0.080 - 0.566 2.22 3.00 1.80 1.81 0.01 0.269 -1.50 -0.11
2016 KIA 7 0.429 0.667 0.0 42.9 0.00 0.714 7.00 1.572 3.43 23.15 2.73 - 0.00 0.613 1.75 0.20
2015 KIA 44 0.273 0.417 0.0 40.9 0.00 0.182 22.00 0.728 4.09 3.16 4.12 -2.69 0.04 0.305 -1.77 -0.03
기준일자 2024-10-24 0:37