2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

신성현
생년월일 1990-10-19 나이 35세 (만 34세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/85kg 포지션 내야수 소속 두산 등번호 12번 연봉 ₩57,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2023 두산 12 15 12 1 0 1 1 3 4 0 0.125 0.083 0.267 0.083 0.350 0.216 -0.18
2022 두산 17 25 23 2 1 3 2 2 5 1 0.059 0.087 0.160 0.217 0.377 0.176 -0.29
2021 두산 11 15 11 2 0 3 0 3 6 0 0.400 0.182 0.400 0.182 0.582 0.330 0.04
2020 두산 9 7 4 1 0 2 0 3 3 0 1.000 0.250 0.571 0.500 1.071 0.504 0.14
2019 두산 35 54 41 8 1 9 6 10 14 0 0.250 0.195 0.352 0.268 0.620 0.310 0.02
2018 두산 16 27 24 4 1 5 2 2 9 0 0.200 0.167 0.222 0.292 0.514 0.222 -0.30
2017 한화 13 34 31 6 1 2 4 0 6 1 0.200 0.194 0.212 0.355 0.567 0.235 -0.32
2017 두산 21 38 36 5 0 3 3 2 15 0 0.238 0.139 0.184 0.194 0.378 0.169 -0.63
2016 한화 89 184 158 44 8 30 24 15 54 0 0.375 0.278 0.360 0.481 0.841 0.367 0.64
2015 한화 64 117 102 23 4 17 17 13 44 0 0.352 0.225 0.313 0.373 0.686 0.309 -0.09

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2023 두산 12 15 12 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0.083
2022 두산 17 25 23 2 1 0 0 1 3 2 2 0 0 5 0 0 2 1 0 0.087
2021 두산 11 15 11 2 2 0 0 0 3 0 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0.182
2020 두산 9 7 4 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.250
2019 두산 35 54 41 8 7 0 0 1 9 6 10 0 1 14 2 2 0 0 0 0.195
2018 두산 16 27 24 4 3 0 0 1 5 2 2 0 0 9 1 1 1 0 0 0.167
2017 한화 13 34 31 6 3 2 0 1 2 4 0 0 1 6 1 2 1 1 0 0.194
2017 두산 21 38 36 5 4 0 1 0 3 3 2 0 0 15 0 0 1 0 0 0.139
2016 한화 89 184 158 44 28 8 0 8 30 24 15 0 5 54 0 6 3 0 4 0.278
2015 한화 64 117 102 23 16 3 0 4 17 17 13 0 0 44 0 2 0 0 0 0.225

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2023 두산 15 0.083 0.125 20.0 26.7 0.75 0.000 - 0.350 0.36 0.81 0.22 4.28 -0.44 0.216 -1.54 -0.18
2022 두산 25 0.087 0.059 8.0 20.0 0.40 0.130 23.00 0.377 0.48 0.56 -0.42 2.38 0.15 0.176 -3.33 -0.29
2021 두산 15 0.182 0.400 20.0 40.0 0.50 0.000 - 0.582 1.22 3.66 1.73 5.56 0.00 0.330 -0.11 0.04
2020 두산 7 0.250 1.000 42.9 42.9 1.00 0.250 - 1.071 1.59 14.31 2.00 4.31 0.02 0.504 1.08 0.14
2019 두산 54 0.195 0.250 18.5 25.9 0.71 0.073 41.00 0.620 5.41 4.17 5.45 4.31 0.03 0.310 -0.91 0.02
2018 두산 27 0.167 0.200 7.4 33.3 0.22 0.125 24.00 0.514 1.53 1.88 0.53 2.96 0.05 0.222 -3.26 -0.30
2017 한화 34 0.194 0.200 0.0 17.6 0.00 0.161 31.00 0.567 2.29 2.21 1.04 3.11 0.20 0.235 -3.55 -0.32
2017 두산 38 0.139 0.238 5.3 39.5 0.13 0.055 - 0.378 1.19 1.00 -1.27 6.81 0.04 0.169 -6.40 -0.63
2016 한화 184 0.278 0.375 8.2 29.4 0.28 0.203 19.75 0.841 26.12 5.55 27.70 3.16 -1.78 0.367 1.91 0.64
2015 한화 117 0.225 0.352 11.1 37.6 0.30 0.148 25.50 0.686 13.05 4.35 11.40 3.85 0.13 0.309 -4.27 -0.09
기준일자 2024-10-24 0:37