메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LG | 51 | 198 | 181 | 50 | 7 | 29 | 30 | 13 | 19 | 3 | 0.276 | 0.276 | 0.333 | 0.436 | 0.769 | 0.331 | 0.31 |
2016 | LG | 135 | 579 | 523 | 161 | 26 | 101 | 102 | 39 | 67 | 18 | 0.310 | 0.308 | 0.364 | 0.526 | 0.890 | 0.379 | 3.59 |
2015 | LG | 70 | 299 | 279 | 87 | 11 | 37 | 46 | 12 | 48 | 8 | 0.339 | 0.312 | 0.344 | 0.505 | 0.849 | 0.358 | 1.55 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LG | 51 | 198 | 181 | 50 | 36 | 6 | 1 | 7 | 29 | 30 | 13 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.276 |
2016 | LG | 135 | 579 | 523 | 161 | 99 | 36 | 0 | 26 | 101 | 102 | 39 | 2 | 10 | 67 | 5 | 6 | 8 | 18 | 9 | 0.308 |
2015 | LG | 70 | 299 | 279 | 87 | 57 | 17 | 2 | 11 | 37 | 46 | 12 | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.312 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LG | 198 | 0.276 | 0.276 | 6.6 | 9.6 | 0.68 | 0.160 | 25.86 | 0.769 | 22.84 | 4.25 | 24.38 | 3.48 | -2.16 | 0.331 | -2.36 | 0.31 |
2016 | LG | 579 | 0.308 | 0.310 | 6.7 | 11.6 | 0.58 | 0.218 | 20.12 | 0.890 | 100.08 | 7.02 | 94.08 | 5.37 | -0.92 | 0.379 | 12.93 | 3.59 |
2015 | LG | 299 | 0.312 | 0.339 | 4.0 | 16.0 | 0.25 | 0.193 | 25.36 | 0.849 | 49.05 | 6.56 | 43.04 | 5.50 | 0.61 | 0.358 | 3.01 | 1.55 |