메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 126.2 | 7.39 | 4.05 | 0.71 | 0.310 | 70.1 | 4.26 | 4.64 | 4.67 | 2.25 | 3.29 |
2023 | Hero | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 102.1 | 6.86 | 2.55 | 0.62 | 0.280 | 75.3 | 3.25 | 3.81 | 3.77 | 2.04 | 3.94 |
2023 | LG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 44.1 | 8.12 | 3.45 | 1.02 | 0.380 | 60.6 | 6.70 | 4.26 | 4.10 | 0.74 | 0.14 |
2022 | Hero | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 105.2 | 5.37 | 3.41 | 0.43 | 0.265 | 67.2 | 3.75 | 4.04 | 4.19 | 1.54 | 2.53 |
2021 | Hero | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 143.1 | 5.84 | 3.33 | 0.69 | 0.324 | 65.1 | 4.58 | 4.31 | 4.39 | 2.45 | 2.69 |
2020 | Hero | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 110.0 | 5.48 | 3.03 | 1.31 | 0.285 | 66.6 | 5.07 | 5.37 | 5.48 | 1.07 | 1.75 |
2019 | Hero | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 157.1 | 6.01 | 2.06 | 0.29 | 0.314 | 69.3 | 3.38 | 3.26 | 3.27 | 4.25 | 4.76 |
2018 | Hero | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 134.1 | 6.77 | 2.34 | 0.54 | 0.325 | 71.6 | 3.95 | 4.13 | 4.14 | 3.92 | 4.57 |
2017 | Hero | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 149.1 | 7.59 | 2.05 | 1.15 | 0.323 | 72.6 | 4.46 | 4.63 | 4.54 | 3.24 | 4.45 |
2016 | Hero | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 61.0 | 6.20 | 3.39 | 0.89 | 0.388 | 61.1 | 7.23 | 5.12 | 5.21 | 0.64 | -0.11 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 24 | 23 | 0 | 0 | 10 | 554 | 126 | 20 | 1 | 10 | 66 | 60 | 104 | 57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2023 | Hero | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 422 | 90 | 11 | 0 | 7 | 38 | 37 | 78 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2023 | LG | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 210 | 59 | 6 | 1 | 5 | 35 | 33 | 40 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2022 | Hero | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 446 | 93 | 25 | 0 | 5 | 50 | 44 | 63 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2021 | Hero | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 643 | 163 | 21 | 3 | 11 | 89 | 73 | 93 | 53 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1 |
2020 | Hero | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 478 | 115 | 16 | 1 | 16 | 68 | 62 | 67 | 37 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2019 | Hero | 27 | 27 | 0 | 0 | 18 | 666 | 165 | 28 | 2 | 5 | 68 | 59 | 105 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2018 | Hero | 23 | 23 | 1 | 0 | 14 | 577 | 144 | 28 | 0 | 8 | 62 | 59 | 101 | 35 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2017 | Hero | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 637 | 161 | 24 | 3 | 19 | 76 | 74 | 126 | 34 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 |
2016 | Hero | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 293 | 89 | 11 | 1 | 6 | 51 | 49 | 42 | 23 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 18.8 | 10.3 | 1.82 | 0.262 | 0.342 | 0.371 | 0.713 | 1.44 | 0.310 | 70.1 | 4.26 | 4.64 | 4.67 | 2.25 | 3.29 |
2023 | Hero | 18.5 | 6.9 | 2.69 | 0.237 | 0.299 | 0.322 | 0.621 | 1.16 | 0.280 | 75.3 | 3.25 | 3.81 | 3.77 | 2.04 | 3.94 |
2023 | LG | 19.0 | 8.1 | 2.35 | 0.322 | 0.379 | 0.448 | 0.827 | 1.71 | 0.380 | 60.6 | 6.70 | 4.26 | 4.10 | 0.74 | 0.14 |
2022 | Hero | 14.1 | 9.0 | 1.58 | 0.234 | 0.310 | 0.334 | 0.644 | 1.26 | 0.265 | 67.2 | 3.75 | 4.04 | 4.19 | 1.54 | 2.53 |
2021 | Hero | 14.5 | 8.2 | 1.75 | 0.287 | 0.355 | 0.393 | 0.748 | 1.51 | 0.324 | 65.1 | 4.58 | 4.31 | 4.39 | 2.45 | 2.69 |
2020 | Hero | 14.0 | 7.7 | 1.81 | 0.269 | 0.335 | 0.423 | 0.758 | 1.38 | 0.285 | 66.6 | 5.07 | 5.37 | 5.48 | 1.07 | 1.75 |
2019 | Hero | 15.8 | 5.4 | 2.92 | 0.268 | 0.312 | 0.344 | 0.656 | 1.28 | 0.314 | 69.3 | 3.38 | 3.26 | 3.27 | 4.25 | 4.76 |
2018 | Hero | 17.5 | 6.1 | 2.89 | 0.275 | 0.332 | 0.375 | 0.706 | 1.33 | 0.325 | 71.6 | 3.95 | 4.13 | 4.14 | 3.92 | 4.57 |
2017 | Hero | 19.8 | 5.3 | 3.71 | 0.276 | 0.328 | 0.425 | 0.753 | 1.31 | 0.323 | 72.6 | 4.46 | 4.63 | 4.54 | 3.24 | 4.45 |
2016 | Hero | 14.3 | 7.8 | 1.83 | 0.346 | 0.405 | 0.467 | 0.872 | 1.84 | 0.388 | 61.1 | 7.23 | 5.12 | 5.21 | 0.64 | -0.11 |