메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.0 | 6.00 | 4.50 | 0.00 | 0.476 | 71.4 | 6.00 | 4.45 | 4.83 | 0.06 | -0.03 |
2023 | KIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 28.0 | 4.18 | 2.89 | 0.96 | 0.272 | 64.0 | 4.50 | 4.76 | 4.97 | -0.17 | -0.05 |
2022 | KIA | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0 | 23.1 | 4.24 | 3.86 | 1.54 | 0.295 | 76.1 | 5.40 | 6.56 | 7.16 | -0.43 | 0.38 |
2021 | KIA | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 32.0 | 5.06 | 4.78 | 0.84 | 0.358 | 69.0 | 5.91 | 5.86 | 6.29 | -0.26 | -0.28 |
2020 | KIA | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 50 | 0 | 51.2 | 7.66 | 1.22 | 0.52 | 0.257 | 73.1 | 1.57 | 2.90 | 2.63 | 1.26 | 2.35 |
2019 | KIA | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 49 | 0 | 56.0 | 4.82 | 0.96 | 0.64 | 0.230 | 79.7 | 2.09 | 3.74 | 3.83 | 0.03 | 2.04 |
2018 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.000 | 100.0 | 0.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | 0.12 |
2016 | KIA | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 2 | 51.2 | 5.75 | 3.83 | 0.70 | 0.331 | 60.4 | 6.27 | 5.09 | 5.27 | 0.29 | 0.32 |
2015 | KIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 2 | 46.0 | 6.46 | 2.15 | 0.78 | 0.340 | 59.0 | 6.26 | 4.29 | 4.29 | 0.42 | 0.07 |
2014 | KIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22.2 | 2.38 | 4.37 | 1.19 | 0.298 | 54.1 | 7.94 | 6.98 | 7.69 | -0.36 | -0.40 |
2013 | KIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9.2 | 5.59 | 2.79 | 1.86 | 0.192 | 83.3 | 3.72 | 5.77 | 5.91 | -0.13 | 0.24 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KIA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 28 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | KIA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 27 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | KIA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 42 | 9 | 1 | 3 | 24 | 21 | 18 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2020 | KIA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 41 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 44 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019 | KIA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 42 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2018 | KIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | KIA | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 60 | 11 | 1 | 4 | 39 | 36 | 33 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2015 | KIA | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201 | 54 | 17 | 2 | 4 | 32 | 32 | 33 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2014 | KIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 28 | 5 | 0 | 3 | 22 | 20 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2013 | KIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KIA | 13.8 | 10.3 | 1.33 | 0.400 | 0.483 | 0.480 | 0.963 | 2.17 | 0.476 | 71.4 | 6.00 | 4.45 | 4.83 | 0.06 | -0.03 |
2023 | KIA | 11.0 | 7.6 | 1.44 | 0.259 | 0.316 | 0.389 | 0.705 | 1.32 | 0.272 | 64.0 | 4.50 | 4.76 | 4.97 | -0.17 | -0.05 |
2022 | KIA | 9.8 | 8.9 | 1.10 | 0.297 | 0.405 | 0.473 | 0.878 | 1.59 | 0.295 | 76.1 | 5.40 | 6.56 | 7.16 | -0.43 | 0.38 |
2021 | KIA | 11.4 | 10.8 | 1.06 | 0.326 | 0.436 | 0.481 | 0.917 | 1.84 | 0.358 | 69.0 | 5.91 | 5.86 | 6.29 | -0.26 | -0.28 |
2020 | KIA | 21.6 | 3.4 | 6.29 | 0.211 | 0.238 | 0.273 | 0.511 | 0.93 | 0.257 | 73.1 | 1.57 | 2.90 | 2.63 | 1.26 | 2.35 |
2019 | KIA | 14.3 | 2.9 | 5.00 | 0.211 | 0.249 | 0.307 | 0.555 | 0.86 | 0.230 | 79.7 | 2.09 | 3.74 | 3.83 | 0.03 | 2.04 |
2018 | KIA | 25.0 | 25.0 | 1.00 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1.00 | 0.000 | 100.0 | 0.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | 0.12 |
2016 | KIA | 13.9 | 9.2 | 1.50 | 0.297 | 0.381 | 0.421 | 0.802 | 1.59 | 0.331 | 60.4 | 6.27 | 5.09 | 5.27 | 0.29 | 0.32 |
2015 | KIA | 16.4 | 5.5 | 3.00 | 0.295 | 0.350 | 0.475 | 0.825 | 1.41 | 0.340 | 59.0 | 6.26 | 4.29 | 4.29 | 0.42 | 0.07 |
2014 | KIA | 5.6 | 10.2 | 0.55 | 0.304 | 0.398 | 0.457 | 0.855 | 1.72 | 0.298 | 54.1 | 7.94 | 6.98 | 7.69 | -0.36 | -0.40 |
2013 | KIA | 16.2 | 8.1 | 2.00 | 0.206 | 0.270 | 0.471 | 0.741 | 1.03 | 0.192 | 83.3 | 3.72 | 5.77 | 5.91 | -0.13 | 0.24 |