메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | LG | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 144.2 | 6.78 | 2.43 | 0.81 | 0.326 | 66.9 | 4.42 | 4.19 | 4.14 | 3.33 | 3.17 |
2019 | LG | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 185.0 | 6.66 | 2.14 | 0.34 | 0.294 | 68.8 | 2.92 | 3.27 | 3.23 | 5.33 | 6.08 |
2018 | LG | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 170.0 | 7.89 | 1.85 | 0.58 | 0.305 | 74.1 | 3.07 | 3.63 | 3.45 | 6.24 | 7.32 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | LG | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 628 | 161 | 23 | 2 | 13 | 81 | 71 | 109 | 39 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 |
2019 | LG | 30 | 30 | 1 | 0 | 22 | 763 | 171 | 27 | 2 | 7 | 77 | 60 | 137 | 44 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 |
2018 | LG | 26 | 26 | 1 | 1 | 20 | 689 | 158 | 23 | 3 | 11 | 63 | 58 | 149 | 35 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 19 | 8 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | LG | 17.4 | 6.2 | 2.79 | 0.282 | 0.334 | 0.398 | 0.732 | 1.38 | 0.326 | 66.9 | 4.42 | 4.19 | 4.14 | 3.33 | 3.17 |
2019 | LG | 18.0 | 5.8 | 3.11 | 0.245 | 0.298 | 0.319 | 0.617 | 1.16 | 0.294 | 68.8 | 2.92 | 3.27 | 3.23 | 5.33 | 6.08 |
2018 | LG | 21.6 | 5.1 | 4.26 | 0.247 | 0.291 | 0.344 | 0.636 | 1.14 | 0.305 | 74.1 | 3.07 | 3.63 | 3.45 | 6.24 | 7.32 |