메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 193.2 | 9.02 | 1.58 | 0.65 | 0.318 | 72.2 | 2.97 | 2.91 | 2.68 | 7.30 | 6.61 |
2021 | NC | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 178.2 | 8.92 | 2.77 | 0.60 | 0.298 | 71.6 | 3.17 | 3.32 | 3.05 | 6.37 | 6.61 |
2020 | NC | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 183.0 | 8.21 | 2.80 | 0.69 | 0.311 | 78.6 | 3.05 | 3.84 | 3.67 | 5.32 | 7.97 |
2019 | NC | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 177.1 | 6.04 | 2.28 | 0.66 | 0.281 | 75.3 | 3.05 | 3.96 | 3.99 | 3.56 | 6.53 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 31 | 31 | 0 | 0 | 22 | 797 | 184 | 34 | 2 | 14 | 77 | 64 | 194 | 34 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2021 | NC | 30 | 30 | 0 | 0 | 19 | 754 | 160 | 24 | 0 | 12 | 76 | 63 | 177 | 55 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2020 | NC | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 770 | 173 | 12 | 3 | 14 | 67 | 62 | 167 | 57 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 |
2019 | NC | 30 | 30 | 2 | 0 | 17 | 731 | 164 | 20 | 1 | 13 | 68 | 60 | 119 | 45 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 24.3 | 4.3 | 5.71 | 0.249 | 0.288 | 0.357 | 0.645 | 1.13 | 0.318 | 72.2 | 2.97 | 2.91 | 2.68 | 7.30 | 6.61 |
2021 | NC | 23.5 | 7.3 | 3.22 | 0.234 | 0.300 | 0.321 | 0.621 | 1.20 | 0.298 | 71.6 | 3.17 | 3.32 | 3.05 | 6.37 | 6.61 |
2020 | NC | 21.7 | 7.4 | 2.93 | 0.250 | 0.317 | 0.337 | 0.654 | 1.26 | 0.311 | 78.6 | 3.05 | 3.84 | 3.67 | 5.32 | 7.97 |
2019 | NC | 16.3 | 6.2 | 2.64 | 0.247 | 0.303 | 0.338 | 0.641 | 1.18 | 0.281 | 75.3 | 3.05 | 3.96 | 3.99 | 3.56 | 6.53 |