메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 49.0 | 6.98 | 3.31 | 1.29 | 0.392 | 67.3 | 6.98 | 5.64 | 5.70 | 0.18 | -0.05 |
2014 | KIA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.0 | 8.37 | 3.42 | 0.63 | 0.382 | 57.9 | 7.10 | 4.55 | 4.48 | 1.48 | 0.03 |
2013 | Hero | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 75.1 | 5.14 | 4.30 | 0.84 | 0.277 | 67.2 | 5.26 | 5.41 | 5.56 | 0.17 | 1.11 |
2012 | Hero | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 | 62.0 | 6.24 | 4.94 | 0.87 | 0.306 | 66.0 | 5.66 | 5.31 | 5.35 | -0.08 | -0.32 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232 | 67 | 12 | 0 | 7 | 38 | 38 | 38 | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2014 | KIA | 21 | 15 | 1 | 0 | 3 | 330 | 88 | 17 | 2 | 5 | 58 | 56 | 66 | 27 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 |
2013 | Hero | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 334 | 71 | 17 | 1 | 7 | 46 | 44 | 43 | 36 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
2012 | Hero | 19 | 12 | 0 | 0 | 5 | 294 | 65 | 13 | 1 | 6 | 44 | 39 | 43 | 34 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 18 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | KIA | 16.4 | 7.8 | 2.11 | 0.340 | 0.423 | 0.508 | 0.931 | 1.73 | 0.392 | 67.3 | 6.98 | 5.64 | 5.70 | 0.18 | -0.05 |
2014 | KIA | 20.0 | 8.2 | 2.44 | 0.312 | 0.390 | 0.440 | 0.830 | 1.62 | 0.382 | 57.9 | 7.10 | 4.55 | 4.48 | 1.48 | 0.03 |
2013 | Hero | 12.9 | 10.8 | 1.19 | 0.254 | 0.364 | 0.398 | 0.761 | 1.42 | 0.277 | 67.2 | 5.26 | 5.41 | 5.56 | 0.17 | 1.11 |
2012 | Hero | 14.6 | 11.6 | 1.26 | 0.271 | 0.390 | 0.408 | 0.798 | 1.60 | 0.306 | 66.0 | 5.66 | 5.31 | 5.35 | -0.08 | -0.32 |