2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

오주원
생년월일 1985-03-31 나이 40세 (만 39세 9개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 184cm/95kg 포지션 투수 소속 Hero 등번호 15번 계약금 ₩151,000,000 연봉 ₩90,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 Hero 1 1 1 0 2 22 0 19.1 5.12 1.86 1.40 0.432 54.6 9.31 4.68 4.68 0.06 -0.51
2020 Hero 3 1 0 2 1 25 0 18.1 6.38 0.00 2.95 0.286 73.5 5.40 6.39 6.25 0.04 0.32
2019 Hero 3 3 18 3 2 57 0 54.1 6.79 1.16 0.17 0.315 75.1 2.32 2.68 2.60 1.34 2.01
2018 Hero 3 6 1 15 3 61 0 52.1 6.19 2.24 1.38 0.325 59.6 6.19 5.08 5.12 0.75 1.17
2017 Hero 2 7 1 18 1 57 3 73.2 6.84 1.83 1.22 0.352 69.7 4.76 4.63 4.58 1.11 1.48
2016 Hero 3 2 2 7 0 55 0 51.0 7.06 3.00 0.53 0.309 68.9 4.41 4.22 4.17 0.75 1.28
2015 Hero 0 2 0 0 0 9 4 18.1 5.40 5.89 1.96 0.415 65.1 9.33 7.38 7.72 -0.13 -0.22
2014 Hero 5 6 0 0 0 21 14 74.0 3.77 4.01 1.70 0.333 65.9 6.45 6.89 7.26 -0.28 0.63
2013 Hero 4 0 0 1 0 10 7 41.1 6.75 3.92 0.22 0.229 74.6 2.40 3.51 3.51 0.83 1.45
2012 Hero 1 3 1 4 2 26 0 26.0 6.23 4.50 2.08 0.274 79.1 5.19 6.35 6.38 -0.61 0.21
2011 Hero 1 1 0 7 0 34 0 17.2 6.11 4.08 1.02 0.294 77.6 4.08 4.82 4.88 -0.09 0.16

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2021 Hero 22 0 0 0 0 94 35 8 0 3 20 20 11 4 1 0 1 0 0 1 1
2020 Hero 25 0 0 0 0 78 22 2 0 6 12 11 13 0 0 0 0 1 0 0 0
2019 Hero 57 0 0 0 0 223 54 7 0 1 17 14 41 7 0 3 1 0 1 1 2
2018 Hero 61 0 0 0 0 226 61 11 0 8 37 36 36 13 3 1 1 0 0 2 2
2017 Hero 57 3 0 0 0 329 96 22 1 10 44 39 56 15 1 2 6 0 0 0 4
2016 Hero 55 0 0 0 0 220 50 7 1 3 25 25 40 17 0 4 0 0 0 1 2
2015 Hero 9 4 0 0 0 96 31 6 0 4 19 19 11 12 0 1 3 0 0 0 0
2014 Hero 21 14 0 0 1 341 99 22 2 14 59 53 31 33 0 3 2 0 2 3 7
2013 Hero 10 7 0 0 1 169 28 1 0 1 13 11 31 18 1 1 3 0 0 7 1
2012 Hero 26 0 0 0 0 113 26 5 0 6 15 15 18 13 0 1 1 0 2 2 0
2011 Hero 34 0 0 0 0 77 17 4 1 2 8 8 12 8 0 1 0 0 0 3 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 Hero 11.7 4.3 2.75 0.398 0.424 0.591 1.015 2.02 0.432 54.6 9.31 4.68 4.68 0.06 -0.51
2020 Hero 16.7 0.0 - 0.297 0.293 0.568 0.861 1.20 0.286 73.5 5.40 6.39 6.25 0.04 0.32
2019 Hero 18.4 3.1 5.86 0.261 0.291 0.309 0.600 1.12 0.315 75.1 2.32 2.68 2.60 1.34 2.01
2018 Hero 15.9 5.8 2.77 0.298 0.339 0.468 0.808 1.41 0.325 59.6 6.19 5.08 5.12 0.75 1.17
2017 Hero 17.0 4.6 3.73 0.312 0.346 0.487 0.833 1.51 0.352 69.7 4.76 4.63 4.58 1.11 1.48
2016 Hero 18.2 7.7 2.35 0.259 0.329 0.352 0.681 1.31 0.309 68.9 4.41 4.22 4.17 0.75 1.28
2015 Hero 11.5 12.5 0.92 0.392 0.473 0.620 1.093 2.35 0.415 65.1 9.33 7.38 7.72 -0.13 -0.22
2014 Hero 9.1 9.7 0.94 0.333 0.402 0.562 0.964 1.78 0.333 65.9 6.45 6.89 7.26 -0.28 0.63
2013 Hero 18.3 10.7 1.72 0.189 0.278 0.216 0.494 1.11 0.229 74.6 2.40 3.51 3.51 0.83 1.45
2012 Hero 15.9 11.5 1.38 0.271 0.360 0.510 0.871 1.50 0.274 79.1 5.19 6.35 6.38 -0.61 0.21
2011 Hero 15.6 10.4 1.50 0.266 0.351 0.453 0.804 1.42 0.294 77.6 4.08 4.82 4.88 -0.09 0.16
기준일자 2024-10-24 0:37