메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.1 | 10.38 | 14.54 | 0.00 | 0.562 | 68.8 | 10.38 | 5.18 | 5.37 | 0.04 | -0.16 |
2020 | SK | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 42 | 0 | 42.0 | 7.50 | 4.71 | 1.50 | 0.316 | 68.2 | 5.79 | 5.70 | 5.69 | -0.28 | 0.25 |
2019 | KIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.2 | 5.19 | 9.35 | 0.00 | 0.344 | 63.6 | 6.23 | 5.71 | 6.15 | -0.11 | 0.02 |
2018 | KIA | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40.0 | 7.20 | 3.82 | 0.90 | 0.385 | 62.0 | 6.75 | 4.66 | 4.67 | 0.50 | -0.48 |
2017 | KIA | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21.0 | 9.00 | 1.71 | 0.86 | 0.344 | 75.4 | 3.43 | 3.40 | 3.11 | 0.82 | 0.82 |
2017 | Hero | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 27 | 0 | 29.0 | 8.07 | 3.41 | 0.62 | 0.408 | 62.5 | 6.83 | 4.08 | 3.95 | 0.56 | 0.03 |
2016 | Hero | 2 | 0 | 36 | 0 | 8 | 62 | 0 | 62.1 | 7.22 | 1.01 | 0.29 | 0.333 | 76.9 | 2.60 | 2.94 | 2.70 | 2.32 | 3.40 |
2015 | Hero | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 57 | 4 | 90.1 | 8.47 | 2.79 | 1.39 | 0.299 | 74.0 | 4.38 | 4.91 | 4.77 | 0.63 | 1.76 |
2014 | Hero | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34 | 1 | 45.0 | 6.60 | 5.80 | 0.60 | 0.399 | 57.7 | 8.00 | 5.47 | 5.60 | 0.11 | -0.41 |
2013 | Hero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 101.1 | 4.88 | 4.26 | 0.62 | 0.330 | 67.4 | 5.15 | 4.72 | 4.88 | 0.96 | 1.35 |
2012 | Hero | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 121.0 | 6.69 | 5.21 | 0.67 | 0.360 | 72.8 | 4.83 | 4.41 | 4.42 | 0.79 | 0.91 |
2011 | Hero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16.2 | 4.86 | 7.56 | 0.54 | 0.333 | 66.5 | 6.48 | 5.94 | 6.23 | -0.19 | -0.18 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 | SK | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 44 | 7 | 0 | 7 | 28 | 27 | 35 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2019 | KIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | KIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 56 | 13 | 2 | 4 | 32 | 30 | 32 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017 | KIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 23 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | Hero | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 42 | 6 | 1 | 2 | 22 | 22 | 26 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016 | Hero | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 66 | 7 | 2 | 2 | 19 | 18 | 50 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2015 | Hero | 57 | 4 | 1 | 1 | 1 | 389 | 90 | 12 | 3 | 14 | 47 | 44 | 85 | 28 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2014 | Hero | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 62 | 16 | 1 | 3 | 43 | 40 | 33 | 29 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2013 | Hero | 29 | 19 | 0 | 0 | 7 | 455 | 119 | 24 | 1 | 7 | 62 | 58 | 55 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 |
2012 | Hero | 30 | 20 | 0 | 0 | 6 | 554 | 143 | 22 | 2 | 9 | 68 | 65 | 90 | 70 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 30 | 7 |
2011 | Hero | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85 | 19 | 7 | 0 | 1 | 13 | 12 | 9 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 17.9 | 25.0 | 0.71 | 0.429 | 0.571 | 0.524 | 1.095 | 3.69 | 0.562 | 68.8 | 10.38 | 5.18 | 5.37 | 0.04 | -0.16 |
2020 | SK | 18.7 | 11.8 | 1.59 | 0.280 | 0.368 | 0.459 | 0.827 | 1.57 | 0.316 | 68.2 | 5.79 | 5.70 | 5.69 | -0.28 | 0.25 |
2019 | KIA | 10.4 | 18.8 | 0.56 | 0.314 | 0.458 | 0.429 | 0.887 | 2.31 | 0.344 | 63.6 | 6.23 | 5.71 | 6.15 | -0.11 | 0.02 |
2018 | KIA | 16.8 | 8.9 | 1.88 | 0.329 | 0.395 | 0.500 | 0.895 | 1.82 | 0.385 | 62.0 | 6.75 | 4.66 | 4.67 | 0.50 | -0.48 |
2017 | KIA | 22.8 | 4.3 | 5.25 | 0.274 | 0.315 | 0.393 | 0.707 | 1.29 | 0.344 | 75.4 | 3.43 | 3.40 | 3.11 | 0.82 | 0.82 |
2017 | Hero | 18.8 | 8.0 | 2.36 | 0.333 | 0.391 | 0.444 | 0.836 | 1.83 | 0.408 | 62.5 | 6.83 | 4.08 | 3.95 | 0.56 | 0.03 |
2016 | Hero | 19.7 | 2.8 | 7.14 | 0.274 | 0.291 | 0.344 | 0.635 | 1.17 | 0.333 | 76.9 | 2.60 | 2.94 | 2.70 | 2.32 | 3.40 |
2015 | Hero | 21.9 | 7.2 | 3.04 | 0.256 | 0.322 | 0.427 | 0.750 | 1.31 | 0.299 | 74.0 | 4.38 | 4.91 | 4.77 | 0.63 | 1.76 |
2014 | Hero | 15.0 | 13.2 | 1.14 | 0.343 | 0.440 | 0.492 | 0.932 | 2.02 | 0.399 | 57.7 | 8.00 | 5.47 | 5.60 | 0.11 | -0.41 |
2013 | Hero | 12.1 | 10.5 | 1.15 | 0.298 | 0.376 | 0.415 | 0.791 | 1.65 | 0.330 | 67.4 | 5.15 | 4.72 | 4.88 | 0.96 | 1.35 |
2012 | Hero | 16.2 | 12.6 | 1.29 | 0.306 | 0.397 | 0.420 | 0.817 | 1.76 | 0.360 | 72.8 | 4.83 | 4.41 | 4.42 | 0.79 | 0.91 |
2011 | Hero | 10.6 | 16.5 | 0.64 | 0.302 | 0.444 | 0.460 | 0.905 | 1.98 | 0.333 | 66.5 | 6.48 | 5.94 | 6.23 | -0.19 | -0.18 |