메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 롯데 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 150.2 | 10.21 | 2.75 | 1.08 | 0.322 | 79.6 | 3.35 | 4.09 | 3.67 | 4.79 | 6.00 |
2023 | 롯데 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 170.1 | 7.77 | 2.96 | 0.32 | 0.329 | 74.5 | 3.28 | 3.41 | 3.33 | 4.82 | 5.73 |
2022 | 롯데 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 186.1 | 7.73 | 2.27 | 0.39 | 0.308 | 67.0 | 3.62 | 3.21 | 3.18 | 5.31 | 5.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 롯데 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 624 | 140 | 17 | 4 | 18 | 59 | 56 | 171 | 46 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 |
2023 | 롯데 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 734 | 171 | 34 | 1 | 6 | 68 | 62 | 147 | 56 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022 | 롯데 | 31 | 31 | 0 | 0 | 18 | 788 | 176 | 27 | 5 | 8 | 87 | 75 | 160 | 47 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 롯데 | 27.4 | 7.4 | 3.72 | 0.248 | 0.309 | 0.388 | 0.697 | 1.23 | 0.322 | 79.6 | 3.35 | 4.09 | 3.67 | 4.79 | 6.00 |
2023 | 롯데 | 20.0 | 7.6 | 2.62 | 0.263 | 0.334 | 0.347 | 0.680 | 1.33 | 0.329 | 74.5 | 3.28 | 3.41 | 3.33 | 4.82 | 5.73 |
2022 | 롯데 | 20.3 | 6.0 | 3.40 | 0.249 | 0.309 | 0.335 | 0.644 | 1.20 | 0.308 | 67.0 | 3.62 | 3.21 | 3.18 | 5.31 | 5.19 |