메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KT | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 149.2 | 9.38 | 2.89 | 1.68 | 0.285 | 67.0 | 4.63 | 5.14 | 4.82 | 2.85 | 3.55 |
2023 | KT | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 160.0 | 8.83 | 2.53 | 0.68 | 0.299 | 65.5 | 3.54 | 3.34 | 3.08 | 4.98 | 3.42 |
2022 | KT | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 96.2 | 7.17 | 2.23 | 1.02 | 0.242 | 78.8 | 2.70 | 4.03 | 3.98 | 1.81 | 3.21 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KT | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 639 | 141 | 25 | 4 | 28 | 90 | 77 | 156 | 48 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2023 | KT | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 684 | 149 | 23 | 1 | 12 | 79 | 63 | 157 | 45 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2022 | KT | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 385 | 75 | 9 | 1 | 11 | 34 | 29 | 77 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KT | 24.4 | 7.5 | 3.25 | 0.244 | 0.305 | 0.447 | 0.752 | 1.26 | 0.285 | 67.0 | 4.63 | 5.14 | 4.82 | 2.85 | 3.55 |
2023 | KT | 23.0 | 6.6 | 3.49 | 0.240 | 0.292 | 0.338 | 0.629 | 1.21 | 0.299 | 65.5 | 3.54 | 3.34 | 3.08 | 4.98 | 3.42 |
2022 | KT | 20.0 | 6.2 | 3.21 | 0.216 | 0.270 | 0.342 | 0.612 | 1.02 | 0.242 | 78.8 | 2.70 | 4.03 | 3.98 | 1.81 | 3.21 |