메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.129 | -0.09 |
2021 | NC | 19 | 23 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.214 | 0.211 | 0.318 | 0.421 | 0.739 | 0.336 | 0.13 |
2019 | NC | 25 | 45 | 40 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0.304 | 0.225 | 0.279 | 0.400 | 0.679 | 0.301 | 0.11 |
2018 | NC | 103 | 219 | 190 | 34 | 4 | 20 | 18 | 15 | 62 | 1 | 0.236 | 0.179 | 0.250 | 0.289 | 0.539 | 0.239 | -0.99 |
2017 | 한화 | 22 | 50 | 43 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0.370 | 0.256 | 0.333 | 0.372 | 0.705 | 0.313 | 0.14 |
2016 | 한화 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.13 |
2015 | 한화 | 51 | 114 | 96 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 23 | 1 | 0.176 | 0.135 | 0.215 | 0.156 | 0.371 | 0.186 | -1.28 |
2014 | 한화 | 85 | 211 | 185 | 46 | 6 | 18 | 22 | 17 | 39 | 1 | 0.280 | 0.249 | 0.311 | 0.400 | 0.711 | 0.310 | 0.27 |
2013 | 한화 | 88 | 205 | 178 | 44 | 1 | 14 | 16 | 15 | 43 | 2 | 0.321 | 0.247 | 0.313 | 0.331 | 0.644 | 0.302 | 0.42 |
2012 | 한화 | 72 | 192 | 170 | 30 | 3 | 17 | 13 | 13 | 55 | 7 | 0.239 | 0.176 | 0.238 | 0.288 | 0.526 | 0.246 | -0.29 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
2021 | NC | 19 | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.211 |
2019 | NC | 25 | 45 | 40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.225 |
2018 | NC | 103 | 219 | 190 | 34 | 21 | 9 | 0 | 4 | 20 | 18 | 15 | 0 | 4 | 62 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.179 |
2017 | 한화 | 22 | 50 | 43 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
2016 | 한화 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2015 | 한화 | 51 | 114 | 96 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.135 |
2014 | 한화 | 85 | 211 | 185 | 46 | 30 | 10 | 0 | 6 | 18 | 22 | 17 | 0 | 1 | 39 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.249 |
2013 | 한화 | 88 | 205 | 178 | 44 | 31 | 12 | 0 | 1 | 14 | 16 | 15 | 0 | 2 | 43 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0.247 |
2012 | 한화 | 72 | 192 | 170 | 30 | 17 | 10 | 0 | 3 | 17 | 13 | 13 | 0 | 1 | 55 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0.176 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NC | 7 | 0.143 | 0.167 | 0.0 | 14.3 | 0.00 | 0.000 | - | 0.286 | 0.14 | 0.63 | -0.41 | 1.81 | 0.00 | 0.129 | -1.22 | -0.09 |
2021 | NC | 23 | 0.211 | 0.214 | 8.7 | 17.4 | 0.50 | 0.210 | 19.00 | 0.739 | 2.02 | 3.03 | 2.79 | -2.65 | 0.00 | 0.336 | -0.04 | 0.13 |
2019 | NC | 45 | 0.225 | 0.304 | 6.7 | 33.3 | 0.20 | 0.175 | 20.00 | 0.679 | 4.46 | 3.65 | 4.16 | 4.22 | -0.28 | 0.301 | -1.14 | 0.11 |
2018 | NC | 219 | 0.179 | 0.236 | 6.8 | 28.3 | 0.24 | 0.110 | 47.50 | 0.539 | 14.84 | 2.36 | 8.05 | 3.21 | 0.46 | 0.239 | -22.71 | -0.99 |
2017 | 한화 | 50 | 0.256 | 0.370 | 10.0 | 30.0 | 0.33 | 0.116 | 43.00 | 0.705 | 5.87 | 4.66 | 5.31 | 3.15 | 0.09 | 0.313 | -1.44 | 0.14 |
2016 | 한화 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 75.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | - | 0.00 | 0.000 | -1.38 | -0.13 |
2015 | 한화 | 114 | 0.135 | 0.176 | 7.9 | 20.2 | 0.39 | 0.021 | - | 0.371 | 4.16 | 1.21 | -2.05 | 3.49 | -0.74 | 0.186 | -17.32 | -1.28 |
2014 | 한화 | 211 | 0.249 | 0.280 | 8.1 | 18.5 | 0.44 | 0.151 | 30.83 | 0.711 | 22.22 | 3.87 | 20.25 | 1.30 | 0.43 | 0.310 | -9.56 | 0.27 |
2013 | 한화 | 205 | 0.247 | 0.321 | 7.3 | 21.0 | 0.35 | 0.084 | 178.00 | 0.644 | 20.00 | 3.72 | 17.58 | 3.68 | -0.03 | 0.302 | -6.87 | 0.42 |
2012 | 한화 | 192 | 0.176 | 0.239 | 6.8 | 28.6 | 0.24 | 0.112 | 56.67 | 0.526 | 10.74 | 1.84 | 8.32 | 3.99 | -0.77 | 0.246 | -12.44 | -0.29 |