2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이택근
생년월일 1980-07-10 나이 45세 (만 44세 4개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/86kg 포지션 외야수 소속 Hero 등번호 29번 계약금 ₩250,000,000 연봉 ₩700,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2020 Hero 20 64 57 11 0 5 7 7 21 0 0.306 0.193 0.281 0.281 0.562 0.267 -0.37
2018 Hero 104 356 308 95 4 40 52 32 44 1 0.345 0.308 0.385 0.435 0.820 0.358 1.24
2017 넥센 100 269 241 67 3 27 29 25 58 0 0.354 0.278 0.347 0.386 0.733 0.324 0.12
2016 넥센 127 460 398 123 8 64 65 53 56 7 0.338 0.309 0.389 0.422 0.811 0.365 1.44
2015 넥센 105 401 347 113 10 61 44 44 53 11 0.358 0.326 0.402 0.464 0.866 0.380 2.63
2014 넥센 122 527 441 135 21 87 91 51 43 11 0.295 0.306 0.386 0.526 0.912 0.391 3.74
2013 넥센 123 536 477 137 9 73 66 39 58 29 0.307 0.287 0.345 0.413 0.758 0.345 2.14
2012 넥센 94 391 345 95 8 54 55 31 30 13 0.278 0.275 0.335 0.409 0.744 0.338 1.73
2011 LG 50 220 188 51 1 25 19 23 31 7 0.314 0.271 0.355 0.346 0.701 0.330 0.37

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2020 Hero 20 64 57 11 6 5 0 0 5 7 7 0 0 21 0 0 1 0 0 0.193
2018 Hero 104 356 308 95 65 25 1 4 40 52 32 0 9 44 4 7 14 1 0 0.308
2017 넥센 100 269 241 67 48 15 1 3 27 29 25 1 1 58 1 2 9 0 0 0.278
2016 넥센 127 460 398 123 95 19 1 8 64 65 53 1 3 56 6 6 11 7 4 0.309
2015 넥센 105 401 347 113 86 16 1 10 61 44 44 4 3 53 4 7 8 11 6 0.326
2014 넥센 122 527 441 135 81 32 1 21 87 91 51 0 13 43 10 22 10 11 8 0.306
2013 넥센 123 536 477 137 96 31 1 9 73 66 39 1 7 58 7 13 15 29 8 0.287
2012 넥센 94 391 345 95 66 20 1 8 54 55 31 2 3 30 6 12 10 13 7 0.275
2011 LG 50 220 188 51 39 11 0 1 25 19 23 1 3 31 3 6 6 7 3 0.271

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2020 Hero 64 0.193 0.306 10.9 32.8 0.33 0.088 - 0.562 4.73 2.72 3.93 2.09 0.07 0.267 -4.47 -0.37
2018 Hero 356 0.308 0.345 9.0 12.4 0.73 0.127 77.00 0.820 51.14 5.90 54.86 2.19 1.08 0.358 4.85 1.24
2017 넥센 269 0.278 0.354 9.3 21.6 0.43 0.108 80.33 0.733 31.44 4.59 31.24 1.75 0.53 0.324 -5.09 0.12
2016 넥센 460 0.309 0.338 11.5 12.2 0.95 0.113 49.75 0.811 67.63 6.17 68.59 3.79 0.12 0.365 4.13 1.44
2015 넥센 401 0.326 0.358 11.0 13.2 0.83 0.138 34.70 0.866 66.19 7.01 65.95 4.52 -0.65 0.380 12.25 2.63
2014 넥센 527 0.306 0.295 9.7 8.2 1.19 0.220 21.00 0.912 91.34 7.13 92.06 4.66 -1.69 0.391 17.63 3.74
2013 넥센 536 0.287 0.307 7.3 10.8 0.67 0.126 53.00 0.758 69.00 4.95 65.94 5.27 1.72 0.345 2.03 2.14
2012 넥센 391 0.275 0.278 7.9 7.7 1.03 0.134 43.13 0.744 46.67 4.52 45.74 4.82 -0.50 0.338 3.48 1.73
2011 LG 220 0.271 0.314 10.4 14.1 0.74 0.075 188.00 0.701 24.34 4.32 24.65 3.78 0.19 0.330 -0.82 0.37
기준일자 2024-10-24 0:37