메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 44 | 0 | 39.2 | 8.17 | 4.54 | 0.45 | 0.342 | 75.2 | 3.18 | 4.06 | 3.97 | 0.79 | 1.38 |
2021 | Hero | 6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 44 | 0 | 44.0 | 9.61 | 3.89 | 0.82 | 0.228 | 72.7 | 3.48 | 3.67 | 3.39 | 0.94 | 1.53 |
2020 | Hero | 5 | 3 | 33 | 0 | 3 | 53 | 0 | 54.1 | 10.60 | 2.98 | 0.50 | 0.329 | 83.6 | 2.15 | 2.91 | 2.49 | 2.27 | 2.57 |
2019 | Hero | 2 | 4 | 20 | 8 | 2 | 48 | 0 | 47.1 | 8.75 | 1.52 | 0.57 | 0.321 | 78.7 | 2.66 | 2.91 | 2.65 | 1.46 | 2.50 |
2018 | Hero | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 18 | 0 | 19.0 | 10.89 | 2.84 | 0.47 | 0.333 | 57.5 | 3.79 | 3.36 | 2.89 | 1.02 | 0.86 |
2017 | Hero | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 44.1 | 9.14 | 3.05 | 0.61 | 0.379 | 67.9 | 4.87 | 3.67 | 3.39 | 1.31 | 0.89 |
2015 | Hero | 8 | 5 | 5 | 19 | 3 | 70 | 0 | 93.1 | 8.58 | 3.95 | 0.39 | 0.258 | 71.4 | 3.09 | 3.71 | 3.60 | 1.46 | 3.51 |
2014 | Hero | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 48 | 0 | 69.1 | 9.48 | 3.76 | 0.26 | 0.302 | 77.9 | 2.47 | 3.46 | 3.09 | 1.54 | 2.86 |
2013 | Hero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 7.88 | 5.62 | 0.00 | 0.393 | 75.0 | 4.50 | 3.52 | 3.37 | 0.06 | 0.03 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 40 | 6 | 0 | 2 | 17 | 14 | 36 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2021 | Hero | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 30 | 5 | 0 | 4 | 18 | 17 | 47 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Hero | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 50 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 64 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2019 | Hero | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 45 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 46 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018 | Hero | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hero | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 198 | 53 | 13 | 0 | 3 | 25 | 24 | 45 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Hero | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 65 | 15 | 2 | 4 | 36 | 32 | 89 | 41 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 |
2014 | Hero | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 53 | 9 | 0 | 2 | 21 | 19 | 73 | 29 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2013 | Hero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hero | 21.1 | 11.7 | 1.80 | 0.272 | 0.355 | 0.354 | 0.709 | 1.51 | 0.342 | 75.2 | 3.18 | 4.06 | 3.97 | 0.79 | 1.38 |
2021 | Hero | 25.1 | 10.2 | 2.47 | 0.183 | 0.274 | 0.287 | 0.561 | 1.11 | 0.228 | 72.7 | 3.48 | 3.67 | 3.39 | 0.94 | 1.53 |
2020 | Hero | 27.6 | 7.8 | 3.56 | 0.238 | 0.304 | 0.305 | 0.609 | 1.25 | 0.329 | 83.6 | 2.15 | 2.91 | 2.49 | 2.27 | 2.57 |
2019 | Hero | 24.0 | 4.2 | 5.75 | 0.253 | 0.289 | 0.320 | 0.610 | 1.12 | 0.321 | 78.7 | 2.66 | 2.91 | 2.65 | 1.46 | 2.50 |
2018 | Hero | 29.5 | 7.7 | 3.83 | 0.232 | 0.312 | 0.362 | 0.674 | 1.16 | 0.333 | 57.5 | 3.79 | 3.36 | 2.89 | 1.02 | 0.86 |
2017 | Hero | 22.7 | 7.6 | 3.00 | 0.298 | 0.352 | 0.421 | 0.773 | 1.53 | 0.379 | 67.9 | 4.87 | 3.67 | 3.39 | 1.31 | 0.89 |
2015 | Hero | 23.3 | 10.7 | 2.17 | 0.199 | 0.298 | 0.294 | 0.591 | 1.14 | 0.258 | 71.4 | 3.09 | 3.71 | 3.60 | 1.46 | 3.51 |
2014 | Hero | 26.1 | 10.4 | 2.52 | 0.220 | 0.308 | 0.282 | 0.590 | 1.18 | 0.302 | 77.9 | 2.47 | 3.46 | 3.09 | 1.54 | 2.86 |
2013 | Hero | 17.5 | 12.5 | 1.40 | 0.314 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 2.00 | 0.393 | 75.0 | 4.50 | 3.52 | 3.37 | 0.06 | 0.03 |