2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김태균
생년월일 1982-05-29 나이 43세 (만 42세 6개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/110kg 포지션 1루수 소속 한화 등번호 52번 계약금 ₩160,000,000 연봉 1,500,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2021 한화 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
2020 한화 67 254 219 48 2 14 29 30 42 0 0.260 0.219 0.316 0.297 0.613 0.286 -1.07
2019 한화 127 500 433 132 6 47 62 54 94 3 0.370 0.305 0.382 0.395 0.777 0.353 1.71
2018 한화 73 271 254 80 10 25 34 13 56 0 0.372 0.315 0.358 0.476 0.834 0.353 0.51
2017 한화 94 407 356 121 17 51 76 43 56 0 0.362 0.340 0.413 0.545 0.958 0.401 2.96
2016 한화 144 652 529 193 23 94 136 108 97 1 0.410 0.365 0.475 0.569 1.044 0.452 7.57
2015 한화 133 524 408 129 21 61 104 98 80 3 0.346 0.316 0.457 0.539 0.996 0.430 5.30
2014 한화 118 508 422 154 18 66 84 70 73 0 0.405 0.365 0.463 0.564 1.027 0.446 5.55
2013 한화 101 430 345 110 10 41 52 73 67 0 0.368 0.319 0.444 0.475 0.919 0.415 3.47
2012 한화 126 513 416 151 16 61 80 81 69 3 0.402 0.363 0.474 0.536 1.010 0.457 6.51

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2021 한화 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2020 한화 67 254 219 48 35 11 0 2 14 29 30 3 2 42 2 3 8 0 0 0.219
2019 한화 127 500 433 132 105 21 0 6 47 62 54 5 5 94 8 8 15 3 0 0.305
2018 한화 73 271 254 80 59 11 0 10 25 34 13 1 4 56 0 0 7 0 1 0.315
2017 한화 94 407 356 121 82 22 0 17 51 76 43 7 4 56 4 4 13 0 0 0.340
2016 한화 144 652 529 193 131 39 0 23 94 136 108 10 9 97 6 6 11 1 0 0.365
2015 한화 133 524 408 129 80 28 0 21 61 104 98 12 12 80 5 5 18 3 1 0.316
2014 한화 118 508 422 154 106 30 0 18 66 84 70 1 11 73 5 5 18 0 2 0.365
2013 한화 101 430 345 110 76 24 0 10 41 52 73 7 8 67 4 4 14 0 3 0.319
2012 한화 126 513 416 151 111 24 0 16 61 80 81 8 11 69 5 5 11 3 1 0.363

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2021 한화 0 - - - - - - - - - - - - 0.00 - - -
2020 한화 254 0.219 0.260 11.8 16.5 0.71 0.078 109.50 0.613 21.13 3.13 19.97 0.83 0.34 0.286 -13.37 -1.07
2019 한화 500 0.305 0.370 10.8 18.8 0.57 0.090 72.17 0.777 67.53 5.63 69.40 2.30 0.79 0.353 10.55 1.71
2018 한화 271 0.315 0.372 4.8 20.7 0.23 0.161 25.40 0.834 41.10 6.10 40.34 1.40 0.16 0.353 2.26 0.51
2017 한화 407 0.340 0.362 10.6 13.8 0.77 0.205 20.94 0.958 78.65 8.43 77.90 1.23 0.89 0.401 22.93 2.96
2016 한화 652 0.365 0.410 16.6 14.9 1.11 0.204 23.00 1.044 152.49 11.66 152.09 2.58 2.08 0.452 60.72 7.57
2015 한화 524 0.316 0.346 18.7 15.3 1.22 0.223 19.43 0.996 105.10 9.37 110.92 1.46 0.77 0.430 40.75 5.30
2014 한화 508 0.365 0.405 13.8 14.4 0.96 0.199 23.44 1.027 110.64 10.20 115.43 0.79 0.00 0.446 43.68 5.55
2013 한화 430 0.319 0.368 17.0 15.6 1.09 0.156 34.50 0.919 75.13 7.92 79.05 0.60 -1.09 0.415 27.77 3.47
2012 한화 513 0.363 0.402 15.8 13.4 1.17 0.173 26.00 1.010 112.20 10.74 108.91 2.50 0.41 0.457 53.46 6.51
기준일자 2024-10-24 0:37