2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

금민철
생년월일 1986-11-07 나이 39세 (만 38세 1개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 181cm/87kg 포지션 투수 소속 KT 등번호 58번 계약금 ₩45,000,000 연봉 ₩80,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2020 KT 0 0 0 0 0 3 0 2.1 7.71 3.86 0.00 0.600 55.6 15.43 5.70 6.24 -0.04 -0.17
2019 KT 1 4 0 0 0 14 14 57.0 4.11 3.95 0.79 0.308 65.9 5.05 5.31 5.62 -0.02 0.66
2018 KT 8 12 0 0 0 29 29 156.1 4.55 3.91 1.09 0.359 70.3 5.41 5.82 6.25 0.80 2.80
2017 Hero 4 4 0 3 0 36 7 54.0 7.00 5.50 0.50 0.417 68.3 6.33 4.90 4.96 0.63 0.41
2016 Hero 1 1 0 0 0 14 2 26.1 5.47 3.08 0.68 0.362 69.4 5.13 4.70 4.82 0.16 0.27
2015 Hero 1 1 0 0 0 7 5 22.0 4.50 5.73 0.82 0.307 78.5 4.50 5.98 6.39 -0.01 0.61
2014 Hero 3 5 0 0 0 11 11 41.2 5.18 6.48 0.86 0.336 64.3 6.05 6.57 6.96 -0.06 0.48
2011 Hero 2 5 0 0 0 8 8 32.1 4.45 8.63 0.84 0.283 61.5 5.29 6.65 6.94 -0.50 -0.41

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2020 KT 3 0 0 0 0 15 6 1 0 0 4 4 2 1 0 2 0 0 0 1 0
2019 KT 14 14 0 0 5 263 66 7 1 5 38 32 26 25 0 7 4 0 0 3 4
2018 KT 29 29 0 0 11 720 212 30 1 19 104 94 79 68 1 7 10 0 2 8 4
2017 Hero 36 7 0 0 0 269 81 14 1 3 40 38 42 33 0 3 2 0 0 3 0
2016 Hero 14 2 0 0 0 125 36 4 1 2 16 15 16 9 0 1 2 0 0 0 0
2015 Hero 7 5 0 0 0 104 25 4 0 2 11 11 11 14 0 2 0 0 0 2 1
2014 Hero 11 11 0 0 3 208 51 5 1 4 35 28 24 30 0 7 3 0 0 6 1
2011 Hero 8 8 0 0 0 159 31 3 0 3 28 19 16 31 0 4 1 0 0 2 5

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2020 KT 13.3 6.7 2.00 0.545 0.600 0.636 1.236 3.00 0.600 55.6 15.43 5.70 6.24 -0.04 -0.17
2019 KT 9.9 9.5 1.04 0.291 0.375 0.396 0.772 1.60 0.308 65.9 5.05 5.31 5.62 -0.02 0.66
2018 KT 11.0 9.4 1.16 0.335 0.404 0.476 0.880 1.79 0.359 70.3 5.41 5.82 6.25 0.80 2.80
2017 Hero 15.6 12.3 1.27 0.351 0.437 0.459 0.895 2.11 0.417 68.3 6.33 4.90 4.96 0.63 0.41
2016 Hero 12.8 7.2 1.78 0.330 0.377 0.440 0.817 1.71 0.362 69.4 5.13 4.70 4.82 0.16 0.27
2015 Hero 10.6 13.5 0.79 0.284 0.394 0.398 0.792 1.77 0.307 78.5 4.50 5.98 6.39 -0.01 0.61
2014 Hero 11.5 14.4 0.80 0.307 0.429 0.422 0.851 1.94 0.336 64.3 6.05 6.57 6.96 -0.06 0.48
2011 Hero 10.1 19.5 0.52 0.267 0.431 0.371 0.802 1.92 0.283 61.5 5.29 6.65 6.94 -0.50 -0.41
기준일자 2024-10-24 0:37