2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

고종욱
생년월일 1989-01-11 나이 36세 (만 35세 10개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 184cm/82kg 포지션 외야수 소속 KIA 등번호 57번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩70,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KIA 28 36 32 8 1 3 4 4 6 0 0.280 0.250 0.333 0.406 0.739 0.330 0.05
2023 KIA 114 286 270 80 3 35 39 14 58 2 0.365 0.296 0.329 0.393 0.722 0.328 0.47
2022 KIA 62 114 106 30 2 13 14 7 21 1 0.337 0.283 0.327 0.425 0.752 0.335 0.35
2021 SSG 88 199 180 48 2 25 18 16 30 2 0.307 0.267 0.323 0.328 0.651 0.304 -0.34
2020 SK 92 288 272 77 3 24 26 14 55 1 0.344 0.283 0.319 0.371 0.690 0.311 -0.56
2019 SK 137 513 492 159 3 76 56 18 89 31 0.388 0.323 0.347 0.421 0.768 0.344 1.72
2018 Hero 102 351 330 92 6 47 54 15 96 17 0.371 0.279 0.309 0.400 0.709 0.300 -1.02
2017 넥센 123 453 426 133 8 70 54 22 92 16 0.381 0.312 0.349 0.462 0.811 0.345 1.27
2016 넥센 133 566 527 176 8 92 72 28 103 28 0.399 0.334 0.370 0.455 0.825 0.365 1.72
2015 넥센 119 443 407 126 10 81 51 25 81 22 0.366 0.310 0.358 0.464 0.822 0.356 0.90
2014 넥센 8 14 12 0 0 2 0 2 4 1 0.000 0.000 0.143 0.000 0.143 0.104 -0.32
2011 Hero 17 48 45 7 0 4 1 2 10 2 0.194 0.156 0.188 0.200 0.388 0.183 -0.54

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KIA 28 36 32 8 5 2 0 1 3 4 4 0 0 6 0 0 2 0 0 0.250
2023 KIA 114 286 270 80 60 17 0 3 35 39 14 0 0 58 2 2 3 2 1 0.296
2022 KIA 62 114 106 30 20 7 1 2 13 14 7 0 0 21 0 1 2 1 0 0.283
2021 SSG 88 199 180 48 41 5 0 2 25 18 16 0 0 30 2 3 6 2 3 0.267
2020 SK 92 288 272 77 62 9 3 3 24 26 14 0 1 55 1 1 3 1 4 0.283
2019 SK 137 513 492 159 124 25 7 3 76 56 18 1 1 89 2 2 5 31 10 0.323
2018 Hero 102 351 330 92 64 22 0 6 47 54 15 1 1 96 4 5 2 17 4 0.279
2017 넥센 123 453 426 133 93 24 8 8 70 54 22 2 3 92 2 2 11 16 4 0.312
2016 넥센 133 566 527 176 137 22 9 8 92 72 28 1 5 103 5 6 10 28 14 0.334
2015 넥센 119 443 407 126 87 25 4 10 81 51 25 1 6 81 1 5 10 22 14 0.310
2014 넥센 8 14 12 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0.000
2011 Hero 17 48 45 7 5 2 0 0 4 1 2 0 0 10 1 1 0 2 1 0.156

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KIA 36 0.250 0.280 11.1 16.7 0.67 0.156 32.00 0.739 3.90 4.05 4.38 -0.48 0.02 0.330 -0.49 0.05
2023 KIA 286 0.296 0.365 4.9 20.3 0.24 0.097 90.00 0.722 35.24 4.85 32.91 3.86 -0.20 0.328 -0.77 0.47
2022 KIA 114 0.283 0.337 6.1 18.4 0.33 0.142 53.00 0.752 14.69 5.02 14.21 4.46 0.20 0.335 0.92 0.35
2021 SSG 199 0.267 0.307 8.0 15.1 0.53 0.061 90.00 0.651 18.28 3.43 18.37 2.85 -1.01 0.304 -6.10 -0.34
2020 SK 288 0.283 0.344 4.9 19.1 0.26 0.088 90.67 0.690 31.31 4.16 29.55 4.21 -1.58 0.311 -8.26 -0.56
2019 SK 513 0.323 0.388 3.5 17.4 0.20 0.098 164.00 0.768 72.76 5.61 67.08 7.84 1.10 0.344 6.71 1.72
2018 Hero 351 0.279 0.371 4.3 27.4 0.16 0.121 55.00 0.709 42.93 4.66 34.06 6.15 0.02 0.300 -15.25 -1.02
2017 넥센 453 0.312 0.381 4.9 20.3 0.24 0.150 53.25 0.811 67.06 5.84 61.97 7.39 1.18 0.345 0.79 1.27
2016 넥센 566 0.334 0.399 5.0 18.2 0.27 0.121 65.88 0.825 87.02 6.17 84.06 7.47 -1.90 0.365 4.74 1.72
2015 넥센 443 0.310 0.366 5.6 18.3 0.31 0.154 40.70 0.822 63.31 5.51 62.58 6.66 -2.91 0.356 3.26 0.90
2014 넥센 14 0.000 0.000 14.3 28.6 0.50 0.000 - 0.143 0.15 0.34 -1.45 9.12 0.17 0.104 -3.43 -0.32
2011 Hero 48 0.156 0.194 4.2 20.8 0.20 0.044 - 0.388 1.89 1.28 -0.65 6.19 -0.06 0.183 -6.20 -0.54
기준일자 2024-10-24 0:37