메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 53.1 | 5.23 | 4.39 | 0.84 | 0.299 | 75.0 | 4.22 | 5.09 | 5.28 | 0.18 | 1.09 |
2017 | LG | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 131.1 | 7.33 | 3.77 | 0.69 | 0.327 | 63.5 | 5.35 | 4.79 | 4.84 | 2.15 | 1.53 |
2016 | LG | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 161.1 | 7.70 | 3.90 | 0.78 | 0.305 | 71.6 | 4.30 | 4.90 | 4.85 | 3.08 | 5.30 |
2015 | LG | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 130.0 | 6.09 | 3.81 | 1.11 | 0.302 | 72.5 | 4.78 | 5.43 | 5.58 | 1.14 | 3.11 |
2014 | LG | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 147.2 | 7.80 | 3.54 | 0.79 | 0.300 | 58.9 | 5.12 | 4.60 | 4.49 | 3.57 | 2.24 |
2013 | LG | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 111.2 | 7.09 | 4.03 | 0.89 | 0.304 | 77.3 | 3.87 | 4.66 | 4.63 | 1.29 | 2.75 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LG | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 243 | 57 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2017 | LG | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 591 | 140 | 32 | 2 | 10 | 87 | 78 | 107 | 55 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2016 | LG | 29 | 29 | 1 | 1 | 14 | 701 | 152 | 25 | 0 | 14 | 83 | 77 | 138 | 70 | 0 | 21 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 |
2015 | LG | 24 | 23 | 0 | 0 | 11 | 572 | 134 | 20 | 3 | 16 | 72 | 69 | 88 | 55 | 1 | 14 | 17 | 0 | 1 | 24 | 4 |
2014 | LG | 27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 661 | 146 | 30 | 6 | 13 | 100 | 84 | 128 | 58 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 21 | 2 |
2013 | LG | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 485 | 109 | 14 | 3 | 11 | 50 | 48 | 88 | 50 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LG | 12.8 | 10.7 | 1.19 | 0.277 | 0.362 | 0.403 | 0.765 | 1.56 | 0.299 | 75.0 | 4.22 | 5.09 | 5.28 | 0.18 | 1.09 |
2017 | LG | 18.1 | 9.3 | 1.95 | 0.274 | 0.364 | 0.403 | 0.767 | 1.48 | 0.327 | 63.5 | 5.35 | 4.79 | 4.84 | 2.15 | 1.53 |
2016 | LG | 19.7 | 10.0 | 1.97 | 0.255 | 0.349 | 0.367 | 0.716 | 1.38 | 0.305 | 71.6 | 4.30 | 4.90 | 4.85 | 3.08 | 5.30 |
2015 | LG | 15.4 | 9.6 | 1.60 | 0.273 | 0.360 | 0.424 | 0.784 | 1.45 | 0.302 | 72.5 | 4.78 | 5.43 | 5.58 | 1.14 | 3.11 |
2014 | LG | 19.4 | 8.8 | 2.21 | 0.251 | 0.331 | 0.391 | 0.722 | 1.38 | 0.300 | 58.9 | 5.12 | 4.60 | 4.49 | 3.57 | 2.24 |
2013 | LG | 18.1 | 10.3 | 1.76 | 0.261 | 0.350 | 0.388 | 0.738 | 1.42 | 0.304 | 77.3 | 3.87 | 4.66 | 4.63 | 1.29 | 2.75 |