메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 한화 | 40 | 49 | 44 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0.344 | 0.250 | 0.313 | 0.341 | 0.654 | 0.301 | -0.05 |
2015 | 한화 | 116 | 341 | 296 | 65 | 5 | 32 | 22 | 18 | 86 | 3 | 0.291 | 0.220 | 0.284 | 0.304 | 0.588 | 0.265 | -1.62 |
2014 | LG | 8 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.154 | 0.118 | 0.158 | 0.176 | 0.334 | 0.150 | -0.35 |
2013 | LG | 67 | 122 | 104 | 24 | 4 | 19 | 13 | 12 | 29 | 1 | 0.282 | 0.231 | 0.316 | 0.404 | 0.720 | 0.328 | 0.39 |
2012 | SK | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.185 | -0.04 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 한화 | 40 | 49 | 44 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
2015 | 한화 | 116 | 341 | 296 | 65 | 51 | 8 | 1 | 5 | 32 | 22 | 18 | 2 | 9 | 86 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 0.220 |
2014 | LG | 8 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.118 |
2013 | LG | 67 | 122 | 104 | 24 | 14 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 12 | 0 | 1 | 29 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.231 |
2012 | SK | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 한화 | 49 | 0.250 | 0.344 | 4.1 | 24.5 | 0.17 | 0.091 | - | 0.654 | 4.39 | 3.29 | 4.25 | 5.62 | 0.10 | 0.301 | -2.61 | -0.05 |
2015 | 한화 | 341 | 0.220 | 0.291 | 5.3 | 25.2 | 0.21 | 0.084 | 59.20 | 0.588 | 25.88 | 2.70 | 19.03 | 4.31 | -2.17 | 0.265 | -26.63 | -1.62 |
2014 | LG | 21 | 0.118 | 0.154 | 4.8 | 23.8 | 0.20 | 0.058 | - | 0.334 | 0.49 | 0.70 | -1.24 | -1.52 | 0.01 | 0.150 | -4.20 | -0.35 |
2013 | LG | 122 | 0.231 | 0.282 | 9.8 | 23.8 | 0.41 | 0.173 | 26.00 | 0.720 | 14.31 | 4.49 | 13.20 | 4.51 | 0.20 | 0.328 | -1.35 | 0.39 |
2012 | SK | 5 | 0.200 | 0.250 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.400 | 0.20 | 1.35 | -0.03 | 6.81 | 0.00 | 0.185 | -0.57 | -0.04 |