2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

손주인
생년월일 1983-12-01 나이 42세 (만 41세 0개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 179cm/82kg 포지션 2루수 소속 삼성 등번호 6번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩180,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2019 삼성 20 35 31 6 1 2 4 2 6 0 0.208 0.194 0.242 0.290 0.532 0.244 -0.24
2018 삼성 98 297 265 63 4 26 28 11 40 3 0.262 0.238 0.282 0.321 0.603 0.263 -1.28
2017 LG 115 334 294 82 5 48 33 20 41 4 0.303 0.279 0.329 0.374 0.703 0.310 0.45
2016 LG 122 409 354 114 2 47 39 33 35 5 0.349 0.322 0.385 0.412 0.797 0.362 1.88
2015 LG 98 279 244 60 0 27 14 20 41 3 0.294 0.246 0.307 0.283 0.590 0.275 -1.04
2014 LG 120 400 342 99 5 50 30 30 42 4 0.314 0.289 0.357 0.365 0.722 0.330 0.53
2013 LG 125 423 351 93 3 42 41 40 63 9 0.309 0.265 0.345 0.356 0.701 0.327 1.09
2012 삼성 96 167 146 36 0 11 17 10 15 1 0.273 0.247 0.306 0.315 0.621 0.292 0.20
2011 삼성 28 59 54 13 1 4 3 1 9 0 0.267 0.241 0.263 0.333 0.596 0.271 -0.13

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2019 삼성 20 35 31 6 5 0 0 1 2 4 2 0 0 6 0 2 3 0 1 0.194
2018 삼성 98 297 265 63 49 10 0 4 26 28 11 0 7 40 4 14 11 3 0 0.238
2017 LG 115 334 294 82 64 13 0 5 48 33 20 0 5 41 6 15 10 4 0 0.279
2016 LG 122 409 354 114 89 20 3 2 47 39 33 0 6 35 4 15 6 5 4 0.322
2015 LG 98 279 244 60 51 9 0 0 27 14 20 0 2 41 1 13 6 3 4 0.246
2014 LG 120 400 342 99 83 11 0 5 50 30 30 0 8 42 4 20 8 4 2 0.289
2013 LG 125 423 351 93 70 17 3 3 42 41 40 0 6 63 6 26 8 9 6 0.265
2012 삼성 96 167 146 36 28 6 2 0 11 17 10 0 3 15 1 8 3 1 1 0.247
2011 삼성 28 59 54 13 10 2 0 1 4 3 1 0 1 9 1 3 4 0 1 0.241

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2019 삼성 35 0.194 0.208 5.7 17.1 0.33 0.096 31.00 0.532 1.21 1.05 1.48 -1.61 -0.47 0.244 -2.64 -0.24
2018 삼성 297 0.238 0.262 3.7 13.5 0.28 0.083 66.25 0.603 23.40 2.78 17.96 2.86 0.88 0.263 -23.76 -1.28
2017 LG 334 0.279 0.303 6.0 12.3 0.49 0.095 58.80 0.703 36.95 4.21 34.47 3.98 1.34 0.310 -10.63 0.45
2016 LG 409 0.322 0.349 8.1 8.6 0.94 0.090 177.00 0.797 58.53 5.96 59.64 4.67 -0.36 0.362 2.32 1.88
2015 LG 279 0.246 0.294 7.2 14.7 0.49 0.037 - 0.590 21.49 2.80 18.40 3.25 -1.19 0.275 -18.96 -1.04
2014 LG 400 0.289 0.314 7.5 10.5 0.71 0.076 68.40 0.722 46.98 4.65 46.15 3.74 0.26 0.330 -10.34 0.53
2013 LG 423 0.265 0.309 9.5 14.9 0.64 0.091 117.00 0.701 46.12 4.18 45.41 4.81 -0.85 0.327 -5.03 1.09
2012 삼성 167 0.247 0.273 6.0 9.0 0.67 0.068 - 0.621 14.62 3.24 13.40 4.40 -0.16 0.292 -4.64 0.20
2011 삼성 59 0.241 0.267 1.7 15.2 0.11 0.092 54.00 0.596 3.43 1.89 3.62 0.04 -0.41 0.271 -3.21 -0.13
기준일자 2024-10-24 0:37