메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | LG | 102 | 42 | 27 | 4 | 0 | 19 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0.174 | 0.148 | 0.368 | 0.222 | 0.590 | 0.318 | 0.07 |
2020 | LG | 101 | 75 | 70 | 19 | 1 | 28 | 12 | 3 | 15 | 7 | 0.327 | 0.271 | 0.297 | 0.357 | 0.654 | 0.291 | -0.35 |
2019 | LG | 114 | 210 | 179 | 39 | 0 | 35 | 17 | 24 | 38 | 8 | 0.275 | 0.218 | 0.316 | 0.279 | 0.595 | 0.287 | -0.53 |
2018 | LG | 113 | 185 | 159 | 37 | 0 | 28 | 13 | 16 | 32 | 10 | 0.285 | 0.233 | 0.298 | 0.245 | 0.543 | 0.252 | -1.50 |
2017 | LG | 60 | 189 | 164 | 44 | 0 | 17 | 8 | 19 | 49 | 9 | 0.383 | 0.268 | 0.344 | 0.329 | 0.673 | 0.307 | -0.03 |
2016 | LG | 105 | 347 | 308 | 98 | 1 | 62 | 20 | 35 | 64 | 19 | 0.399 | 0.318 | 0.388 | 0.412 | 0.800 | 0.365 | 1.41 |
2015 | LG | 71 | 199 | 171 | 43 | 0 | 30 | 15 | 22 | 38 | 11 | 0.323 | 0.251 | 0.347 | 0.292 | 0.639 | 0.302 | -0.46 |
2014 | LG | 103 | 208 | 183 | 44 | 0 | 31 | 21 | 19 | 46 | 9 | 0.319 | 0.240 | 0.317 | 0.290 | 0.607 | 0.285 | -1.08 |
2013 | LG | 109 | 348 | 301 | 83 | 5 | 42 | 35 | 34 | 58 | 21 | 0.324 | 0.276 | 0.346 | 0.379 | 0.725 | 0.333 | 0.56 |
2012 | LG | 83 | 218 | 194 | 48 | 2 | 22 | 21 | 16 | 50 | 5 | 0.317 | 0.247 | 0.300 | 0.299 | 0.599 | 0.281 | -0.42 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | LG | 102 | 42 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.148 |
2020 | LG | 101 | 75 | 70 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0.271 |
2019 | LG | 114 | 210 | 179 | 39 | 31 | 5 | 3 | 0 | 35 | 17 | 24 | 1 | 2 | 38 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0.218 |
2018 | LG | 113 | 185 | 159 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 28 | 13 | 16 | 1 | 0 | 32 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0.233 |
2017 | LG | 60 | 189 | 164 | 44 | 36 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0.268 |
2016 | LG | 105 | 347 | 308 | 98 | 75 | 18 | 4 | 1 | 62 | 20 | 35 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 6 | 19 | 7 | 0.318 |
2015 | LG | 71 | 199 | 171 | 43 | 37 | 5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 22 | 1 | 3 | 38 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 0.251 |
2014 | LG | 103 | 208 | 183 | 44 | 36 | 7 | 1 | 0 | 31 | 21 | 19 | 0 | 2 | 46 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 0.240 |
2013 | LG | 109 | 348 | 301 | 83 | 67 | 6 | 5 | 5 | 42 | 35 | 34 | 2 | 0 | 58 | 3 | 13 | 6 | 21 | 7 | 0.276 |
2012 | LG | 83 | 218 | 194 | 48 | 42 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 16 | 1 | 0 | 50 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0.247 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | LG | 42 | 0.148 | 0.174 | 23.8 | 11.9 | 2.00 | 0.074 | - | 0.590 | 4.49 | 4.18 | 4.42 | 9.86 | 1.19 | 0.318 | -0.75 | 0.07 |
2020 | LG | 75 | 0.271 | 0.327 | 4.0 | 20.0 | 0.20 | 0.086 | 70.00 | 0.654 | 6.93 | 3.23 | 6.28 | 11.32 | -0.58 | 0.291 | -3.57 | -0.35 |
2019 | LG | 210 | 0.218 | 0.275 | 11.4 | 18.1 | 0.63 | 0.061 | - | 0.595 | 18.44 | 3.34 | 16.90 | 8.57 | 0.11 | 0.287 | -7.82 | -0.53 |
2018 | LG | 185 | 0.233 | 0.285 | 8.6 | 17.3 | 0.50 | 0.012 | - | 0.543 | 14.82 | 3.01 | 9.08 | 6.71 | 0.78 | 0.252 | -16.91 | -1.50 |
2017 | LG | 189 | 0.268 | 0.383 | 10.0 | 25.9 | 0.39 | 0.061 | - | 0.673 | 20.13 | 4.12 | 18.85 | 6.28 | -0.48 | 0.307 | -6.68 | -0.03 |
2016 | LG | 347 | 0.318 | 0.399 | 10.1 | 18.4 | 0.55 | 0.094 | 308.00 | 0.800 | 51.20 | 6.09 | 51.55 | 7.12 | 0.03 | 0.365 | 2.92 | 1.41 |
2015 | LG | 199 | 0.251 | 0.323 | 11.1 | 19.1 | 0.58 | 0.041 | - | 0.639 | 18.83 | 3.63 | 18.14 | 6.25 | -0.95 | 0.302 | -8.51 | -0.46 |
2014 | LG | 208 | 0.240 | 0.319 | 9.1 | 22.1 | 0.41 | 0.050 | - | 0.607 | 17.61 | 3.13 | 14.99 | 6.39 | -1.98 | 0.285 | -14.39 | -1.08 |
2013 | LG | 348 | 0.276 | 0.324 | 9.8 | 16.7 | 0.59 | 0.103 | 60.20 | 0.725 | 41.94 | 4.64 | 39.17 | 7.14 | 0.74 | 0.333 | -2.32 | 0.56 |
2012 | LG | 218 | 0.247 | 0.317 | 7.3 | 22.9 | 0.32 | 0.052 | 97.00 | 0.599 | 18.75 | 3.18 | 15.58 | 4.59 | -0.65 | 0.281 | -7.98 | -0.42 |