2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

문선재
생년월일 1990-05-20 나이 35세 (만 34세 6개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 184cm/80kg 포지션 내야수 소속 KIA 등번호 27번 계약금 ₩50,000,000 연봉 ₩65,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2020 KIA 15 6 6 1 0 1 0 0 2 0 0.250 0.167 0.167 0.167 0.334 0.151 -0.10
2019 KIA 29 61 49 8 3 7 6 9 18 2 0.167 0.163 0.295 0.347 0.642 0.297 -0.08
2018 LG 2 6 6 1 0 0 0 0 3 0 0.333 0.167 0.167 0.167 0.334 0.146 -0.11
2017 LG 35 107 92 24 2 17 14 10 24 0 0.324 0.261 0.333 0.413 0.746 0.322 -0.15
2016 LG 52 127 111 32 7 28 16 10 29 5 0.329 0.288 0.344 0.541 0.885 0.374 0.79
2015 LG 103 245 212 48 5 27 27 23 54 9 0.279 0.226 0.310 0.368 0.678 0.303 -0.53
2014 LG 22 24 20 3 0 4 4 3 5 3 0.188 0.150 0.250 0.200 0.450 0.217 -0.22
2013 LG 93 240 217 58 4 31 25 13 71 8 0.378 0.267 0.316 0.378 0.694 0.318 -0.14

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2020 KIA 15 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.167
2019 KIA 29 61 49 8 5 0 0 3 7 6 9 0 1 18 2 2 0 2 1 0.163
2018 LG 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.167
2017 LG 35 107 92 24 15 6 1 2 17 14 10 0 1 24 2 4 0 0 3 0.261
2016 LG 52 127 111 32 20 3 2 7 28 16 10 0 0 29 1 6 1 5 0 0.288
2015 LG 103 245 212 48 29 13 1 5 27 27 23 0 3 54 1 7 4 9 6 0.226
2014 LG 22 24 20 3 2 1 0 0 4 4 3 0 0 5 1 1 0 3 0 0.150
2013 LG 93 240 217 58 43 10 1 4 31 25 13 0 3 71 1 7 1 8 5 0.267

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2020 KIA 6 0.167 0.250 0.0 33.3 0.00 0.000 - 0.334 0.17 0.92 -0.29 6.81 0.01 0.151 -1.08 -0.10
2019 KIA 61 0.163 0.167 14.8 29.5 0.50 0.184 16.33 0.642 6.13 3.76 5.43 4.92 -0.09 0.297 -1.75 -0.08
2018 LG 6 0.167 0.333 0.0 50.0 0.00 0.000 - 0.334 0.17 0.92 -0.33 1.81 0.01 0.146 -1.17 -0.11
2017 LG 107 0.261 0.324 9.4 22.4 0.42 0.152 46.00 0.746 12.91 4.65 12.29 6.21 -1.65 0.322 -2.16 -0.15
2016 LG 127 0.288 0.329 7.9 22.8 0.34 0.253 15.86 0.885 22.05 6.92 20.09 9.07 1.01 0.374 2.29 0.79
2015 LG 245 0.226 0.279 9.4 22.0 0.43 0.142 42.40 0.678 24.35 3.63 22.50 5.13 -1.29 0.303 -10.30 -0.53
2014 LG 24 0.150 0.188 12.5 20.8 0.60 0.050 - 0.450 1.77 2.66 0.15 8.05 0.50 0.217 -3.24 -0.22
2013 LG 240 0.267 0.378 5.4 29.6 0.18 0.111 54.25 0.694 26.66 4.18 24.07 6.17 -0.66 0.318 -4.54 -0.14
기준일자 2024-10-24 0:37