메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 62 | 178 | 165 | 38 | 7 | 21 | 24 | 11 | 37 | 0 | 0.252 | 0.230 | 0.275 | 0.370 | 0.645 | 0.286 | -0.61 |
2020 | SK | 76 | 203 | 187 | 45 | 1 | 13 | 20 | 12 | 38 | 0 | 0.291 | 0.241 | 0.286 | 0.294 | 0.580 | 0.264 | -1.27 |
2019 | SK | 110 | 419 | 380 | 107 | 13 | 44 | 59 | 30 | 60 | 0 | 0.304 | 0.282 | 0.342 | 0.447 | 0.789 | 0.350 | 1.47 |
2018 | SK | 73 | 239 | 217 | 59 | 11 | 27 | 38 | 19 | 29 | 1 | 0.270 | 0.272 | 0.335 | 0.465 | 0.800 | 0.337 | 0.18 |
2017 | SK | 112 | 381 | 349 | 112 | 15 | 44 | 45 | 19 | 61 | 0 | 0.350 | 0.321 | 0.367 | 0.496 | 0.863 | 0.368 | 1.45 |
2016 | SK | 144 | 616 | 576 | 179 | 27 | 68 | 100 | 25 | 76 | 2 | 0.318 | 0.311 | 0.347 | 0.510 | 0.857 | 0.365 | 1.73 |
2015 | SK | 59 | 222 | 193 | 66 | 14 | 35 | 44 | 20 | 27 | 3 | 0.338 | 0.342 | 0.419 | 0.617 | 1.036 | 0.437 | 2.35 |
2015 | LG | 32 | 75 | 66 | 17 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | 2 | 0.354 | 0.258 | 0.333 | 0.303 | 0.636 | 0.297 | -0.63 |
2014 | LG | 97 | 292 | 261 | 69 | 7 | 29 | 38 | 21 | 40 | 5 | 0.286 | 0.264 | 0.328 | 0.398 | 0.726 | 0.320 | -0.55 |
2013 | LG | 115 | 405 | 367 | 100 | 5 | 42 | 47 | 26 | 45 | 5 | 0.297 | 0.272 | 0.332 | 0.381 | 0.713 | 0.326 | 0.26 |
2012 | LG | 81 | 256 | 233 | 66 | 2 | 19 | 27 | 13 | 34 | 2 | 0.318 | 0.283 | 0.324 | 0.395 | 0.719 | 0.324 | 0.45 |
2011 | LG | 52 | 183 | 162 | 43 | 0 | 10 | 17 | 11 | 20 | 3 | 0.299 | 0.265 | 0.320 | 0.302 | 0.622 | 0.295 | -0.21 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 62 | 178 | 165 | 38 | 29 | 2 | 0 | 7 | 21 | 24 | 11 | 1 | 0 | 37 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.230 |
2020 | SK | 76 | 203 | 187 | 45 | 38 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | 1 | 1 | 38 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.241 |
2019 | SK | 110 | 419 | 380 | 107 | 70 | 24 | 0 | 13 | 44 | 59 | 30 | 1 | 6 | 60 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.282 |
2018 | SK | 73 | 239 | 217 | 59 | 39 | 9 | 0 | 11 | 27 | 38 | 19 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.272 |
2017 | SK | 112 | 381 | 349 | 112 | 81 | 16 | 0 | 15 | 44 | 45 | 19 | 0 | 9 | 61 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.321 |
2016 | SK | 144 | 616 | 576 | 179 | 119 | 32 | 1 | 27 | 68 | 100 | 25 | 3 | 10 | 76 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0.311 |
2015 | SK | 59 | 222 | 193 | 66 | 41 | 11 | 0 | 14 | 35 | 44 | 20 | 0 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.342 |
2015 | LG | 32 | 75 | 66 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.258 |
2014 | LG | 97 | 292 | 261 | 69 | 48 | 14 | 0 | 7 | 29 | 38 | 21 | 1 | 5 | 40 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0.264 |
2013 | LG | 115 | 405 | 367 | 100 | 75 | 15 | 5 | 5 | 42 | 47 | 26 | 2 | 8 | 45 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0.272 |
2012 | LG | 81 | 256 | 233 | 66 | 45 | 18 | 1 | 2 | 19 | 27 | 13 | 1 | 3 | 34 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0.283 |
2011 | LG | 52 | 183 | 162 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 | 0 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.265 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SSG | 178 | 0.230 | 0.252 | 6.2 | 20.8 | 0.30 | 0.140 | 23.57 | 0.645 | 15.69 | 3.14 | 13.46 | 2.11 | -0.48 | 0.286 | -8.43 | -0.61 |
2020 | SK | 203 | 0.241 | 0.291 | 5.9 | 18.7 | 0.32 | 0.053 | 187.00 | 0.580 | 14.86 | 2.62 | 11.87 | 1.90 | -0.26 | 0.264 | -14.78 | -1.27 |
2019 | SK | 419 | 0.282 | 0.304 | 7.2 | 14.3 | 0.50 | 0.165 | 29.23 | 0.789 | 57.81 | 5.50 | 56.94 | 1.97 | 0.16 | 0.350 | 7.63 | 1.47 |
2018 | SK | 239 | 0.272 | 0.270 | 8.0 | 12.1 | 0.66 | 0.193 | 19.73 | 0.800 | 31.88 | 5.12 | 31.95 | 1.85 | 0.09 | 0.337 | -1.63 | 0.18 |
2017 | SK | 381 | 0.321 | 0.350 | 5.0 | 16.0 | 0.31 | 0.175 | 23.27 | 0.863 | 61.32 | 6.54 | 60.82 | 1.62 | 0.18 | 0.368 | 9.37 | 1.45 |
2016 | SK | 616 | 0.311 | 0.318 | 4.1 | 12.3 | 0.33 | 0.199 | 21.33 | 0.857 | 97.39 | 6.26 | 91.52 | 2.48 | -0.10 | 0.365 | 5.20 | 1.73 |
2015 | SK | 222 | 0.342 | 0.338 | 9.0 | 12.2 | 0.74 | 0.275 | 13.79 | 1.036 | 52.10 | 10.66 | 48.43 | 3.93 | 0.78 | 0.437 | 18.70 | 2.35 |
2015 | LG | 75 | 0.258 | 0.354 | 8.0 | 25.3 | 0.32 | 0.045 | - | 0.636 | 6.99 | 3.56 | 6.46 | 1.34 | 0.42 | 0.297 | -3.58 | -0.63 |
2014 | LG | 292 | 0.264 | 0.286 | 7.2 | 13.7 | 0.52 | 0.134 | 37.29 | 0.726 | 32.56 | 4.21 | 30.87 | 2.85 | -0.92 | 0.320 | -10.37 | -0.55 |
2013 | LG | 405 | 0.272 | 0.297 | 6.4 | 11.1 | 0.58 | 0.109 | 73.40 | 0.713 | 45.46 | 4.31 | 43.37 | 4.91 | -0.70 | 0.326 | -4.92 | 0.26 |
2012 | LG | 256 | 0.283 | 0.318 | 5.1 | 13.3 | 0.38 | 0.112 | 116.50 | 0.719 | 29.61 | 4.42 | 27.17 | 3.45 | -0.73 | 0.324 | -0.50 | 0.45 |
2011 | LG | 183 | 0.265 | 0.299 | 6.0 | 10.9 | 0.55 | 0.037 | - | 0.622 | 16.49 | 3.42 | 15.05 | 2.94 | 0.31 | 0.295 | -6.14 | -0.21 |