메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 29 | 43 | 34 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0.400 | 0.235 | 0.395 | 0.235 | 0.630 | 0.333 | 0.09 |
2020 | 롯데 | 53 | 194 | 164 | 45 | 9 | 28 | 32 | 28 | 55 | 0 | 0.356 | 0.274 | 0.381 | 0.463 | 0.844 | 0.375 | 0.97 |
2019 | 롯데 | 8 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.250 | 0.158 | 0.273 | 0.263 | 0.536 | 0.258 | -0.13 |
2018 | 롯데 | 103 | 257 | 198 | 54 | 10 | 31 | 39 | 50 | 58 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.432 | 0.490 | 0.922 | 0.403 | 2.20 |
2017 | LG | 19 | 48 | 44 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0.300 | 0.205 | 0.271 | 0.250 | 0.521 | 0.238 | -0.40 |
2016 | LG | 103 | 350 | 290 | 79 | 7 | 43 | 37 | 47 | 81 | 8 | 0.351 | 0.272 | 0.389 | 0.400 | 0.789 | 0.361 | 0.98 |
2015 | LG | 70 | 277 | 230 | 56 | 12 | 42 | 35 | 43 | 83 | 2 | 0.326 | 0.243 | 0.370 | 0.448 | 0.818 | 0.361 | 1.06 |
2014 | LG | 116 | 450 | 360 | 110 | 16 | 66 | 87 | 74 | 78 | 5 | 0.343 | 0.306 | 0.423 | 0.533 | 0.956 | 0.411 | 3.28 |
2013 | LG | 72 | 202 | 172 | 50 | 2 | 24 | 27 | 26 | 47 | 1 | 0.390 | 0.291 | 0.393 | 0.372 | 0.765 | 0.361 | 0.81 |
2012 | LG | 69 | 270 | 223 | 71 | 2 | 23 | 21 | 43 | 54 | 8 | 0.413 | 0.318 | 0.435 | 0.422 | 0.857 | 0.405 | 2.34 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 29 | 43 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.235 |
2020 | 롯데 | 53 | 194 | 164 | 45 | 32 | 4 | 0 | 9 | 28 | 32 | 28 | 0 | 1 | 55 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.274 |
2019 | 롯데 | 8 | 22 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.158 |
2018 | 롯데 | 103 | 257 | 198 | 54 | 32 | 11 | 1 | 10 | 31 | 39 | 50 | 1 | 7 | 58 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.273 |
2017 | LG | 19 | 48 | 44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 |
2016 | LG | 103 | 350 | 290 | 79 | 58 | 12 | 2 | 7 | 43 | 37 | 47 | 1 | 10 | 81 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0.272 |
2015 | LG | 70 | 277 | 230 | 56 | 34 | 9 | 1 | 12 | 42 | 35 | 43 | 2 | 3 | 83 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.243 |
2014 | LG | 116 | 450 | 360 | 110 | 63 | 28 | 3 | 16 | 66 | 87 | 74 | 2 | 5 | 78 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 0.306 |
2013 | LG | 72 | 202 | 172 | 50 | 41 | 6 | 1 | 2 | 24 | 27 | 26 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.291 |
2012 | LG | 69 | 270 | 223 | 71 | 52 | 17 | 0 | 2 | 23 | 21 | 43 | 0 | 3 | 54 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0.318 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 43 | 0.235 | 0.400 | 18.6 | 32.6 | 0.57 | 0.000 | - | 0.630 | 3.61 | 3.48 | 5.10 | -0.85 | -0.01 | 0.333 | -0.18 | 0.09 |
2020 | 롯데 | 194 | 0.274 | 0.356 | 14.4 | 28.4 | 0.51 | 0.189 | 18.22 | 0.844 | 29.93 | 6.46 | 31.72 | 1.32 | 0.32 | 0.375 | 6.25 | 0.97 |
2019 | 롯데 | 22 | 0.158 | 0.250 | 9.1 | 31.8 | 0.29 | 0.105 | - | 0.536 | 1.31 | 2.08 | 1.21 | -0.27 | 0.01 | 0.258 | -1.38 | -0.13 |
2018 | 롯데 | 257 | 0.273 | 0.333 | 19.5 | 22.6 | 0.86 | 0.217 | 19.80 | 0.922 | 46.51 | 8.32 | 51.16 | 2.27 | 0.82 | 0.403 | 15.05 | 2.20 |
2017 | LG | 48 | 0.205 | 0.300 | 8.3 | 29.2 | 0.29 | 0.045 | - | 0.521 | 3.26 | 2.51 | 1.62 | 7.07 | 0.09 | 0.238 | -4.86 | -0.40 |
2016 | LG | 350 | 0.272 | 0.351 | 13.4 | 23.1 | 0.58 | 0.128 | 41.43 | 0.789 | 49.59 | 6.00 | 50.88 | 5.13 | -0.55 | 0.361 | 1.83 | 0.98 |
2015 | LG | 277 | 0.243 | 0.326 | 15.5 | 30.0 | 0.52 | 0.205 | 19.17 | 0.818 | 40.62 | 6.09 | 40.66 | 4.05 | 0.17 | 0.361 | 3.57 | 1.06 |
2014 | LG | 450 | 0.306 | 0.343 | 16.4 | 17.3 | 0.95 | 0.227 | 22.50 | 0.956 | 84.31 | 8.19 | 87.26 | 4.12 | -3.74 | 0.411 | 23.69 | 3.28 |
2013 | LG | 202 | 0.291 | 0.390 | 12.9 | 23.3 | 0.55 | 0.081 | 86.00 | 0.765 | 28.03 | 6.10 | 27.75 | 4.72 | -0.18 | 0.361 | 3.66 | 0.81 |
2012 | LG | 270 | 0.318 | 0.413 | 15.9 | 20.0 | 0.80 | 0.104 | 111.50 | 0.857 | 45.90 | 7.84 | 46.00 | 3.99 | 0.25 | 0.405 | 16.82 | 2.34 |