2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

최금강
생년월일 1989-04-26 나이 36세 (만 35세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 195cm/95kg 포지션 투수 소속 NC 등번호 66번 연봉 ₩40,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 NC 2 1 1 0 0 20 0 28.0 8.04 5.46 1.29 0.312 80.2 4.50 5.44 5.49 -0.39 0.20
2018 NC 0 1 0 1 0 19 4 37.1 4.34 5.30 1.93 0.328 61.1 8.44 7.58 8.18 -0.31 -0.27
2017 NC 5 3 0 0 0 39 13 89.2 5.12 3.41 1.51 0.320 57.4 7.33 6.31 6.58 -0.41 -0.27
2016 NC 11 4 2 4 1 52 11 108.0 7.00 3.08 1.08 0.323 68.5 5.00 5.02 4.98 0.98 2.13
2015 NC 6 5 1 14 1 78 0 89.2 6.12 3.71 1.10 0.256 77.6 3.71 5.39 5.53 0.41 2.88
2014 NC 0 0 0 0 0 4 0 5.0 7.20 3.60 0.00 0.500 54.5 9.00 3.41 3.26 0.05 -0.03
2013 NC 0 2 0 4 0 30 0 33.2 8.82 5.35 0.00 0.320 69.6 4.28 3.57 3.35 0.37 0.19

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2021 NC 20 0 0 0 0 129 29 6 0 4 14 14 25 17 0 2 3 0 0 3 0
2018 NC 19 4 0 0 0 183 51 10 0 8 36 35 18 22 0 2 3 1 0 4 0
2017 NC 39 13 0 0 2 418 111 16 0 15 79 73 51 34 0 12 12 0 0 4 4
2016 NC 52 11 0 0 1 486 123 23 2 13 65 60 84 37 0 7 6 2 1 4 2
2015 NC 78 0 0 0 0 384 77 12 1 11 40 37 61 37 2 11 12 0 0 3 4
2014 NC 4 0 0 0 0 24 9 1 0 0 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2013 NC 30 0 0 0 0 158 32 10 0 0 17 16 33 20 0 4 5 0 0 5 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2021 NC 19.4 13.2 1.47 0.274 0.375 0.443 0.818 1.64 0.312 80.2 4.50 5.44 5.49 -0.39 0.20
2018 NC 9.8 12.0 0.82 0.327 0.414 0.545 0.959 1.96 0.328 61.1 8.44 7.58 8.18 -0.31 -0.27
2017 NC 12.2 8.1 1.50 0.305 0.381 0.473 0.854 1.62 0.320 57.4 7.33 6.31 6.58 -0.41 -0.27
2016 NC 17.3 7.6 2.27 0.285 0.346 0.439 0.785 1.48 0.323 68.5 5.00 5.02 4.98 0.98 2.13
2015 NC 15.9 9.6 1.65 0.234 0.331 0.377 0.708 1.27 0.256 77.6 3.71 5.39 5.53 0.41 2.88
2014 NC 16.7 8.3 2.00 0.409 0.458 0.455 0.913 2.20 0.500 54.5 9.00 3.41 3.26 0.05 -0.03
2013 NC 20.9 12.7 1.65 0.242 0.357 0.318 0.675 1.54 0.320 69.6 4.28 3.57 3.35 0.37 0.19
기준일자 2024-10-24 0:37