2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이상호
생년월일 1989-02-05 나이 36세 (만 35세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 180cm/82kg 포지션 내야수 소속 KT 등번호 16번 연봉 ₩70,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2023 KT 63 60 54 8 0 15 5 2 9 2 0.178 0.148 0.179 0.167 0.346 0.165 -0.70
2022 LG 60 80 72 18 0 9 5 4 6 1 0.273 0.250 0.299 0.278 0.577 0.271 -0.20
2021 LG 45 68 65 20 0 5 12 1 10 2 0.364 0.308 0.318 0.338 0.656 0.300 -0.01
2020 NC 82 65 61 8 0 18 4 3 5 6 0.143 0.131 0.172 0.148 0.320 0.154 -1.19
2019 NC 102 256 234 65 0 30 12 9 22 9 0.302 0.278 0.306 0.308 0.614 0.282 -0.48
2018 NC 114 204 187 47 0 32 8 8 15 12 0.273 0.251 0.289 0.262 0.551 0.251 -1.43
2017 NC 95 241 227 76 0 33 15 7 15 12 0.358 0.335 0.360 0.370 0.730 0.329 0.69
2016 NC 15 27 25 7 0 1 1 0 4 3 0.333 0.280 0.333 0.360 0.693 0.317 0.06
2014 NC 96 54 51 11 1 30 5 2 10 11 0.244 0.216 0.241 0.314 0.555 0.241 -0.56
2013 NC 102 138 125 31 0 26 13 9 21 24 0.298 0.248 0.299 0.320 0.619 0.289 0.16

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2023 KT 63 60 54 8 7 1 0 0 15 5 2 0 0 9 0 4 2 2 0 0.148
2022 LG 60 80 72 18 16 2 0 0 9 5 4 0 1 6 0 3 1 1 2 0.250
2021 LG 45 68 65 20 18 2 0 0 5 12 1 0 0 10 0 2 2 2 1 0.308
2020 NC 82 65 61 8 7 1 0 0 18 4 3 0 0 5 0 1 2 6 4 0.131
2019 NC 102 256 234 65 58 7 0 0 30 12 9 0 2 22 3 11 10 9 6 0.278
2018 NC 114 204 187 47 45 2 0 0 32 8 8 0 2 15 0 6 8 12 5 0.251
2017 NC 95 241 227 76 68 8 0 0 33 15 7 0 2 15 0 5 7 12 2 0.335
2016 NC 15 27 25 7 5 2 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 3 3 0 0.280
2014 NC 96 54 51 11 8 2 0 1 30 5 2 0 0 10 1 1 1 11 5 0.216
2013 NC 102 138 125 31 23 7 1 0 26 13 9 0 0 21 0 4 4 24 4 0.248

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2023 KT 60 0.148 0.178 3.3 15.0 0.22 0.019 - 0.346 1.69 0.88 -1.80 9.39 0.38 0.165 -8.87 -0.70
2022 LG 80 0.250 0.273 5.0 7.5 0.67 0.028 - 0.577 5.85 2.63 5.44 4.32 -0.68 0.271 -3.89 -0.20
2021 LG 68 0.308 0.364 1.5 14.7 0.10 0.030 - 0.656 6.44 3.48 6.03 2.97 -0.07 0.300 -2.33 -0.01
2020 NC 65 0.131 0.143 4.6 7.7 0.60 0.017 - 0.320 1.03 0.46 -2.97 11.83 -1.28 0.154 -11.50 -1.19
2019 NC 256 0.278 0.302 3.5 8.6 0.41 0.030 - 0.614 20.11 2.77 19.46 3.81 -1.13 0.282 -10.67 -0.48
2018 NC 204 0.251 0.273 3.9 7.4 0.53 0.011 - 0.551 13.21 2.24 9.82 5.35 -1.18 0.251 -18.84 -1.43
2017 NC 241 0.335 0.358 2.9 6.2 0.47 0.035 - 0.730 30.02 4.91 29.14 4.89 1.42 0.329 -3.41 0.69
2016 NC 27 0.280 0.333 0.0 14.8 0.00 0.080 - 0.693 2.46 3.16 2.76 -0.34 0.52 0.317 -1.03 0.06
2014 NC 54 0.216 0.244 3.7 18.5 0.20 0.098 51.00 0.555 2.96 1.70 1.59 17.23 -0.86 0.241 -6.03 -0.56
2013 NC 138 0.248 0.298 6.5 15.2 0.43 0.072 - 0.619 13.19 3.36 10.31 8.53 2.42 0.289 -6.15 0.16
기준일자 2024-09-08 18:42