메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 76 | 225 | 189 | 42 | 0 | 25 | 14 | 26 | 57 | 0 | 0.311 | 0.222 | 0.315 | 0.259 | 0.574 | 0.284 | -0.54 |
2022 | Hero | 111 | 398 | 317 | 61 | 1 | 43 | 28 | 64 | 71 | 1 | 0.242 | 0.192 | 0.339 | 0.246 | 0.585 | 0.298 | -0.07 |
2021 | NC | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | 0.287 | -0.03 |
2020 | NC | 45 | 75 | 65 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0.236 | 0.215 | 0.320 | 0.277 | 0.597 | 0.287 | -0.19 |
2019 | NC | 8 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.267 | 0.250 | 0.316 | 0.250 | 0.566 | 0.272 | -0.05 |
2017 | NC | 104 | 144 | 124 | 31 | 0 | 19 | 8 | 15 | 27 | 2 | 0.313 | 0.250 | 0.331 | 0.282 | 0.613 | 0.285 | -0.44 |
2016 | NC | 122 | 325 | 253 | 66 | 1 | 60 | 12 | 66 | 62 | 2 | 0.340 | 0.261 | 0.416 | 0.308 | 0.724 | 0.357 | 0.99 |
2015 | NC | 30 | 54 | 44 | 10 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0.294 | 0.227 | 0.370 | 0.227 | 0.597 | 0.308 | -0.04 |
2014 | NC | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.509 | 0.11 |
2013 | NC | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.15 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 76 | 225 | 189 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 25 | 14 | 26 | 0 | 1 | 57 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
2022 | Hero | 111 | 398 | 317 | 61 | 48 | 10 | 2 | 1 | 43 | 28 | 64 | 0 | 8 | 71 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.192 |
2021 | NC | 13 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
2020 | NC | 45 | 75 | 65 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.215 |
2019 | NC | 8 | 19 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2017 | NC | 104 | 144 | 124 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 15 | 0 | 1 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.250 |
2016 | NC | 122 | 325 | 253 | 66 | 57 | 7 | 1 | 1 | 60 | 12 | 66 | 0 | 2 | 62 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0.261 |
2015 | NC | 30 | 54 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.227 |
2014 | NC | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2013 | NC | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 225 | 0.222 | 0.311 | 11.6 | 25.3 | 0.46 | 0.037 | - | 0.574 | 18.30 | 3.13 | 16.97 | 3.07 | -0.13 | 0.284 | -9.53 | -0.54 |
2022 | Hero | 398 | 0.192 | 0.242 | 16.1 | 17.8 | 0.90 | 0.054 | 317.00 | 0.585 | 33.03 | 3.30 | 36.53 | 4.22 | -0.03 | 0.298 | -9.86 | -0.07 |
2021 | NC | 14 | 0.167 | 0.167 | 14.3 | 0.0 | - | 0.166 | - | 0.619 | 1.29 | 3.48 | 1.07 | 13.90 | 0.00 | 0.287 | -0.65 | -0.03 |
2020 | NC | 75 | 0.215 | 0.236 | 13.3 | 12.0 | 1.11 | 0.062 | 65.00 | 0.597 | 5.77 | 2.88 | 5.98 | 1.15 | 0.12 | 0.287 | -3.86 | -0.19 |
2019 | NC | 19 | 0.250 | 0.267 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 0.000 | - | 0.566 | 1.67 | 3.47 | 1.28 | 1.81 | 0.01 | 0.272 | -0.96 | -0.05 |
2017 | NC | 144 | 0.250 | 0.313 | 10.4 | 18.8 | 0.56 | 0.032 | - | 0.613 | 12.46 | 3.30 | 11.39 | 4.68 | -0.56 | 0.285 | -8.05 | -0.44 |
2016 | NC | 325 | 0.261 | 0.340 | 20.3 | 19.1 | 1.06 | 0.047 | 253.00 | 0.724 | 38.00 | 5.16 | 46.02 | 4.18 | -1.39 | 0.357 | 0.47 | 0.99 |
2015 | NC | 54 | 0.227 | 0.294 | 18.5 | 18.5 | 1.00 | 0.000 | - | 0.597 | 4.55 | 3.41 | 5.21 | 5.03 | -0.09 | 0.308 | -2.02 | -0.04 |
2014 | NC | 5 | 0.500 | 0.667 | 20.0 | 20.0 | 1.00 | 0.000 | - | 1.100 | 1.67 | 22.54 | 1.44 | 5.42 | 0.18 | 0.509 | 0.74 | 0.11 |
2013 | NC | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 60.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | - | 0.00 | 0.000 | -1.47 | -0.15 |