2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

배영수
생년월일 1981-05-04 나이 44세 (만 43세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 184cm/84kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 25번 계약금 ₩250,000,000 연봉 ₩100,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 두산 1 2 0 0 1 37 0 45.1 1.99 2.18 0.79 0.282 66.8 4.57 4.90 5.29 -0.06 0.55
2018 한화 2 3 0 0 0 11 11 55.2 7.60 2.43 0.97 0.356 58.8 6.63 4.62 4.54 1.22 0.52
2017 한화 7 8 0 0 0 25 25 128.0 6.05 2.04 1.20 0.328 66.4 5.06 5.10 5.21 1.68 2.47
2015 한화 4 10 0 1 1 32 21 101.0 4.99 3.48 1.87 0.307 56.9 7.04 6.78 7.04 -0.45 -1.17
2014 삼성 8 6 0 0 0 25 24 133.2 7.47 2.63 0.94 0.370 65.5 5.45 4.47 4.32 3.37 2.37
2013 삼성 14 4 0 0 0 27 26 151.0 6.02 2.26 0.54 0.370 69.7 4.71 3.84 3.94 2.77 2.51
2012 삼성 12 8 0 0 0 26 25 160.0 5.01 2.19 0.39 0.295 71.7 3.21 3.34 3.38 3.25 4.54
2011 삼성 5 3 0 0 0 11 10 56.0 4.34 2.09 0.32 0.345 66.1 4.82 3.59 3.78 0.94 0.66

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 두산 37 0 0 0 0 194 50 11 1 4 25 23 10 11 2 3 3 1 0 2 0
2018 한화 11 11 0 0 2 251 69 16 4 6 42 41 47 15 1 6 0 1 2 5 1
2017 한화 25 25 1 0 10 575 155 29 2 17 82 72 86 29 0 13 2 2 0 9 3
2015 한화 32 21 0 0 3 469 124 19 1 21 93 79 56 39 0 14 6 0 1 11 6
2014 삼성 25 24 1 0 10 597 171 39 7 14 87 81 111 39 1 5 4 0 2 12 6
2013 삼성 27 26 0 0 13 671 193 33 4 9 83 79 101 38 1 14 5 0 5 18 5
2012 삼성 26 25 2 0 15 658 159 28 3 7 64 57 89 39 1 3 5 0 2 16 10
2011 삼성 11 10 0 0 4 248 69 10 4 2 31 30 27 13 0 4 4 0 0 9 4

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 두산 5.2 5.7 0.91 0.284 0.335 0.426 0.761 1.35 0.282 66.8 4.57 4.90 5.29 -0.06 0.55
2018 한화 18.7 6.0 3.13 0.303 0.359 0.487 0.845 1.51 0.356 58.8 6.63 4.62 4.54 1.22 0.52
2017 한화 15.0 5.0 2.97 0.298 0.348 0.459 0.807 1.44 0.328 66.4 5.06 5.10 5.21 1.68 2.47
2015 한화 11.9 8.3 1.44 0.305 0.381 0.511 0.892 1.61 0.307 56.9 7.04 6.78 7.04 -0.45 -1.17
2014 삼성 18.6 6.5 2.85 0.314 0.363 0.488 0.851 1.57 0.370 65.5 5.45 4.47 4.32 3.37 2.37
2013 삼성 15.1 5.7 2.66 0.320 0.372 0.432 0.804 1.53 0.370 69.7 4.71 3.84 3.94 2.77 2.51
2012 삼성 13.5 5.9 2.28 0.264 0.308 0.355 0.663 1.24 0.295 71.7 3.21 3.34 3.38 3.25 4.54
2011 삼성 10.9 5.2 2.08 0.317 0.358 0.427 0.785 1.46 0.345 66.1 4.82 3.59 3.78 0.94 0.66
기준일자 2024-10-24 0:37