2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

오승환
생년월일 1982-07-15 나이 43세 (만 42세 4개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/92kg 포지션 투수 소속 삼성 등번호 21번 계약금 ₩180,000,000 연봉 ₩1,200,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 삼성 3 9 27 2 8 58 0 55.0 6.87 2.95 1.47 0.355 71.9 4.91 5.37 5.38 -0.12 0.49
2023 삼성 4 5 30 2 5 58 1 62.2 6.32 2.15 1.29 0.254 78.2 3.45 4.67 4.64 -0.07 1.45
2022 삼성 6 2 31 2 7 57 0 57.0 8.05 2.05 1.26 0.309 80.9 3.32 4.11 3.96 0.96 1.86
2021 삼성 0 2 44 0 1 64 0 62.0 8.27 2.32 0.44 0.312 81.7 2.03 2.85 2.56 2.37 3.47
2020 삼성 3 2 18 2 4 45 0 47.2 7.36 2.83 0.38 0.302 80.8 2.64 3.53 3.43 1.08 2.24
2013 삼성 4 1 28 0 2 48 0 51.2 9.41 1.74 0.70 0.232 81.2 1.74 3.01 2.80 1.35 2.26
2012 삼성 2 1 37 0 1 50 0 55.2 13.10 2.10 0.16 0.286 77.7 1.94 1.09 0.72 2.48 2.91
2011 삼성 1 0 18 0 1 24 0 27.1 13.83 3.29 0.66 0.208 99.0 0.99 2.16 1.54 1.58 2.19

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 삼성 58 0 0 0 0 262 75 17 2 9 36 30 42 18 3 3 5 0 0 4 0
2023 삼성 58 1 0 0 0 264 57 11 1 9 26 24 44 15 1 2 0 0 0 2 1
2022 삼성 57 0 0 0 0 239 59 9 1 8 23 21 51 13 0 1 1 0 0 2 0
2021 삼성 64 0 0 0 0 252 56 15 3 3 17 14 57 16 3 2 2 0 0 2 2
2020 삼성 45 0 0 0 0 201 44 10 1 2 14 14 39 15 0 2 1 0 0 1 1
2013 삼성 48 0 0 0 0 196 33 7 1 4 13 10 54 10 0 2 0 0 1 4 0
2012 삼성 50 0 0 0 0 215 33 8 0 1 12 12 81 13 4 3 2 0 1 3 0
2011 삼성 24 0 0 0 0 102 12 1 0 2 3 3 42 10 0 0 1 0 0 1 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 삼성 16.0 6.9 2.33 0.321 0.372 0.526 0.898 1.69 0.355 71.9 4.91 5.37 5.38 -0.12 0.49
2023 삼성 16.7 5.7 2.93 0.238 0.286 0.404 0.690 1.15 0.254 78.2 3.45 4.67 4.64 -0.07 1.45
2022 삼성 21.3 5.4 3.92 0.263 0.307 0.420 0.726 1.26 0.309 80.9 3.32 4.11 3.96 0.96 1.86
2021 삼성 22.6 6.3 3.56 0.245 0.298 0.376 0.674 1.16 0.312 81.7 2.03 2.85 2.56 2.37 3.47
2020 삼성 19.4 7.5 2.60 0.244 0.310 0.344 0.654 1.24 0.302 80.8 2.64 3.53 3.43 1.08 2.24
2013 삼성 27.6 5.1 5.40 0.180 0.231 0.295 0.526 0.83 0.232 81.2 1.74 3.01 2.80 1.35 2.26
2012 삼성 37.7 6.0 6.23 0.172 0.233 0.229 0.462 0.83 0.286 77.7 1.94 1.09 0.72 2.48 2.91
2011 삼성 41.2 9.8 4.20 0.130 0.216 0.207 0.422 0.80 0.208 99.0 0.99 2.16 1.54 1.58 2.19
기준일자 2024-10-24 0:37