메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 삼성 | 39 | 73 | 68 | 22 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0.333 | 0.324 | 0.356 | 0.485 | 0.841 | 0.363 | 0.52 |
2014 | 삼성 | 11 | 17 | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.824 | 0.375 | 0.12 |
2013 | 삼성 | 101 | 204 | 181 | 49 | 6 | 22 | 36 | 12 | 28 | 0 | 0.289 | 0.271 | 0.330 | 0.420 | 0.750 | 0.340 | 1.12 |
2012 | 삼성 | 114 | 349 | 313 | 96 | 6 | 27 | 57 | 17 | 46 | 0 | 0.342 | 0.307 | 0.354 | 0.419 | 0.773 | 0.353 | 2.76 |
2011 | 삼성 | 47 | 125 | 107 | 30 | 4 | 11 | 18 | 15 | 21 | 1 | 0.317 | 0.280 | 0.379 | 0.421 | 0.800 | 0.365 | 1.08 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 삼성 | 39 | 73 | 68 | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.324 |
2014 | 삼성 | 11 | 17 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 |
2013 | 삼성 | 101 | 204 | 181 | 49 | 34 | 9 | 0 | 6 | 22 | 36 | 12 | 0 | 5 | 28 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.271 |
2012 | 삼성 | 114 | 349 | 313 | 96 | 74 | 15 | 1 | 6 | 27 | 57 | 17 | 1 | 7 | 46 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.307 |
2011 | 삼성 | 47 | 125 | 107 | 30 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 15 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.280 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 삼성 | 73 | 0.324 | 0.333 | 5.5 | 12.3 | 0.44 | 0.161 | 22.67 | 0.841 | 10.90 | 5.89 | 10.79 | 0.76 | 0.09 | 0.363 | 1.02 | 0.52 |
2014 | 삼성 | 17 | 0.412 | 0.438 | 0.0 | 5.9 | 0.00 | 0.000 | - | 0.824 | 2.88 | 7.78 | 2.70 | 3.24 | 0.04 | 0.375 | 0.30 | 0.12 |
2013 | 삼성 | 204 | 0.271 | 0.289 | 5.9 | 13.7 | 0.43 | 0.149 | 30.17 | 0.750 | 25.05 | 4.73 | 24.23 | 2.05 | 0.05 | 0.340 | -0.10 | 1.12 |
2012 | 삼성 | 349 | 0.307 | 0.342 | 4.9 | 13.2 | 0.37 | 0.112 | 52.17 | 0.773 | 46.85 | 5.38 | 44.97 | 2.34 | 0.17 | 0.353 | 7.25 | 2.76 |
2011 | 삼성 | 125 | 0.280 | 0.317 | 12.0 | 16.8 | 0.71 | 0.141 | 26.75 | 0.800 | 17.18 | 5.66 | 17.63 | 1.56 | 0.34 | 0.365 | 3.16 | 1.08 |