메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 71 | 189 | 160 | 45 | 7 | 11 | 24 | 29 | 33 | 0 | 0.317 | 0.281 | 0.392 | 0.444 | 0.836 | 0.373 | 0.89 |
2019 | 롯데 | 59 | 182 | 167 | 42 | 5 | 11 | 29 | 11 | 45 | 0 | 0.311 | 0.251 | 0.302 | 0.407 | 0.709 | 0.311 | -0.03 |
2018 | 롯데 | 130 | 420 | 376 | 110 | 15 | 44 | 75 | 34 | 107 | 0 | 0.368 | 0.293 | 0.356 | 0.460 | 0.816 | 0.345 | 0.86 |
2017 | 넥센 | 109 | 384 | 342 | 110 | 12 | 46 | 62 | 34 | 94 | 0 | 0.410 | 0.322 | 0.388 | 0.500 | 0.888 | 0.379 | 2.01 |
2016 | 넥센 | 124 | 417 | 370 | 106 | 7 | 29 | 72 | 36 | 92 | 0 | 0.354 | 0.286 | 0.345 | 0.397 | 0.742 | 0.331 | -0.49 |
2015 | 삼성 | 104 | 373 | 333 | 116 | 8 | 35 | 49 | 33 | 92 | 0 | 0.456 | 0.348 | 0.408 | 0.477 | 0.885 | 0.387 | 2.09 |
2014 | 삼성 | 124 | 541 | 492 | 156 | 14 | 69 | 99 | 41 | 91 | 1 | 0.361 | 0.317 | 0.368 | 0.484 | 0.852 | 0.368 | 1.64 |
2013 | 삼성 | 94 | 342 | 299 | 114 | 11 | 52 | 54 | 38 | 70 | 4 | 0.472 | 0.381 | 0.459 | 0.542 | 1.001 | 0.452 | 4.19 |
2012 | 삼성 | 54 | 159 | 135 | 28 | 1 | 15 | 9 | 21 | 35 | 1 | 0.270 | 0.207 | 0.321 | 0.281 | 0.602 | 0.296 | -0.22 |
2011 | 삼성 | 12 | 49 | 41 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 1 | 0.160 | 0.146 | 0.265 | 0.293 | 0.558 | 0.263 | -0.22 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 71 | 189 | 160 | 45 | 33 | 5 | 0 | 7 | 11 | 24 | 29 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.281 |
2019 | 롯데 | 59 | 182 | 167 | 42 | 26 | 11 | 0 | 5 | 11 | 29 | 11 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.251 |
2018 | 롯데 | 130 | 420 | 376 | 110 | 77 | 18 | 0 | 15 | 44 | 75 | 34 | 3 | 5 | 107 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.293 |
2017 | 넥센 | 109 | 384 | 342 | 110 | 74 | 23 | 1 | 12 | 46 | 62 | 34 | 2 | 5 | 94 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.322 |
2016 | 넥센 | 124 | 417 | 370 | 106 | 82 | 14 | 3 | 7 | 29 | 72 | 36 | 1 | 2 | 92 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.286 |
2015 | 삼성 | 104 | 373 | 333 | 116 | 89 | 19 | 0 | 8 | 35 | 49 | 33 | 3 | 3 | 92 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0.348 |
2014 | 삼성 | 124 | 541 | 492 | 156 | 103 | 38 | 1 | 14 | 69 | 99 | 41 | 1 | 2 | 91 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.317 |
2013 | 삼성 | 94 | 342 | 299 | 114 | 88 | 15 | 0 | 11 | 52 | 54 | 38 | 1 | 5 | 70 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.381 |
2012 | 삼성 | 54 | 159 | 135 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 15 | 9 | 21 | 0 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.207 |
2011 | 삼성 | 12 | 49 | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.146 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 189 | 0.281 | 0.317 | 15.3 | 17.5 | 0.88 | 0.163 | 22.86 | 0.836 | 28.90 | 6.56 | 30.45 | 0.79 | 0.32 | 0.373 | 5.64 | 0.89 |
2019 | 롯데 | 182 | 0.251 | 0.311 | 6.0 | 24.7 | 0.24 | 0.156 | 33.40 | 0.709 | 19.89 | 4.07 | 18.50 | 0.77 | 0.06 | 0.311 | -2.92 | -0.03 |
2018 | 롯데 | 420 | 0.293 | 0.368 | 8.1 | 25.5 | 0.32 | 0.167 | 25.07 | 0.816 | 61.32 | 5.89 | 59.53 | 1.44 | 1.06 | 0.345 | 0.53 | 0.86 |
2017 | 넥센 | 384 | 0.322 | 0.410 | 8.8 | 24.5 | 0.36 | 0.178 | 28.50 | 0.888 | 65.99 | 7.27 | 65.25 | 2.13 | 0.20 | 0.379 | 13.39 | 2.01 |
2016 | 넥센 | 417 | 0.286 | 0.354 | 8.6 | 22.1 | 0.39 | 0.111 | 52.86 | 0.742 | 50.65 | 4.76 | 48.26 | 1.88 | 0.42 | 0.331 | -10.17 | -0.49 |
2015 | 삼성 | 373 | 0.348 | 0.456 | 8.8 | 24.7 | 0.36 | 0.129 | 41.63 | 0.885 | 63.78 | 7.39 | 63.89 | 1.08 | -0.46 | 0.387 | 13.94 | 2.09 |
2014 | 삼성 | 541 | 0.317 | 0.361 | 7.6 | 16.8 | 0.45 | 0.167 | 35.14 | 0.852 | 89.28 | 6.89 | 82.19 | 3.30 | 0.99 | 0.368 | 5.77 | 1.64 |
2013 | 삼성 | 342 | 0.381 | 0.472 | 11.1 | 20.5 | 0.54 | 0.161 | 27.18 | 1.001 | 75.73 | 10.54 | 73.90 | 3.01 | 0.80 | 0.452 | 33.12 | 4.19 |
2012 | 삼성 | 159 | 0.207 | 0.270 | 13.2 | 22.0 | 0.60 | 0.074 | 135.00 | 0.602 | 13.66 | 3.32 | 13.22 | 3.21 | -0.15 | 0.296 | -3.96 | -0.22 |
2011 | 삼성 | 49 | 0.146 | 0.160 | 14.3 | 30.6 | 0.47 | 0.147 | 20.50 | 0.558 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 3.87 | 0.23 | 0.263 | -2.97 | -0.22 |