메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.625 | 50.0 | 20.25 | 4.48 | 5.06 | 0.00 | -0.13 |
2016 | KIA | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 54 | 3 | 57.1 | 8.48 | 1.26 | 0.94 | 0.384 | 77.0 | 3.61 | 3.84 | 3.51 | 1.25 | 1.39 |
2015 | KIA | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 59 | 0 | 63.0 | 7.29 | 1.14 | 1.14 | 0.282 | 78.9 | 2.86 | 4.12 | 3.98 | 0.06 | 1.50 |
2014 | KIA | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 40 | 0 | 53.2 | 7.55 | 2.52 | 1.01 | 0.293 | 72.1 | 3.19 | 4.42 | 4.24 | 1.11 | 1.42 |
2013 | SK | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 17.1 | 5.71 | 4.15 | 1.04 | 0.373 | 59.6 | 6.23 | 5.01 | 5.12 | 0.02 | 0.15 |
2012 | SK | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 53.0 | 6.79 | 1.70 | 1.19 | 0.294 | 68.3 | 4.58 | 3.89 | 3.83 | 0.36 | 0.71 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | KIA | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | 74 | 11 | 0 | 6 | 26 | 23 | 54 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2015 | KIA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 57 | 8 | 0 | 8 | 23 | 20 | 51 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2014 | KIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 52 | 13 | 0 | 6 | 25 | 19 | 45 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2013 | SK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | SK | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 52 | 9 | 1 | 7 | 27 | 27 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | KIA | 10.0 | 0.0 | - | 0.625 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 3.75 | 0.625 | 50.0 | 20.25 | 4.48 | 5.06 | 0.00 | -0.13 |
2016 | KIA | 21.7 | 3.2 | 6.75 | 0.316 | 0.343 | 0.440 | 0.783 | 1.43 | 0.384 | 77.0 | 3.61 | 3.84 | 3.51 | 1.25 | 1.39 |
2015 | KIA | 20.6 | 3.2 | 6.38 | 0.248 | 0.276 | 0.387 | 0.663 | 1.03 | 0.282 | 78.9 | 2.86 | 4.12 | 3.98 | 0.06 | 1.50 |
2014 | KIA | 19.7 | 6.6 | 3.00 | 0.252 | 0.304 | 0.403 | 0.706 | 1.25 | 0.293 | 72.1 | 3.19 | 4.42 | 4.24 | 1.11 | 1.42 |
2013 | SK | 13.1 | 9.5 | 1.38 | 0.348 | 0.407 | 0.551 | 0.958 | 1.85 | 0.373 | 59.6 | 6.23 | 5.01 | 5.12 | 0.02 | 0.15 |
2012 | SK | 18.6 | 4.7 | 4.00 | 0.261 | 0.302 | 0.422 | 0.724 | 1.17 | 0.294 | 68.3 | 4.58 | 3.89 | 3.83 | 0.36 | 0.71 |