2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

채병용
생년월일 1982-04-25 나이 43세 (만 42세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/100kg 포지션 투수 소속 SK 등번호 45번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩135,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 SK 0 0 1 1 0 4 0 3.2 7.36 7.36 2.45 0.500 72.9 9.82 8.58 8.81 -0.07 0.03
2018 SK 2 1 1 3 1 29 0 30.0 4.50 2.40 2.40 0.260 84.4 4.80 7.20 7.55 -0.09 1.09
2017 SK 6 4 0 6 3 43 0 50.0 7.74 2.70 1.44 0.342 58.1 6.84 5.05 4.94 0.22 -0.17
2016 SK 6 3 2 9 0 68 0 83.2 7.21 3.12 0.97 0.291 68.5 4.30 4.70 4.60 0.95 3.35
2015 SK 4 4 0 1 0 33 8 83.0 8.46 2.93 1.84 0.360 70.5 6.07 5.45 5.31 0.19 0.70
2014 SK 8 12 0 0 1 27 24 130.0 6.02 3.39 1.87 0.302 67.0 6.37 6.48 6.59 0.46 1.65
2013 SK 0 3 1 0 0 12 2 20.1 5.31 7.08 0.89 0.418 67.1 7.97 6.15 6.25 -0.05 -0.55
2012 SK 3 3 0 0 0 14 10 62.2 6.03 3.16 0.43 0.325 79.3 3.02 3.31 3.30 1.40 1.82

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 SK 4 0 0 0 0 21 7 2 0 1 4 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2018 SK 29 0 0 0 0 128 33 5 0 8 16 16 15 8 0 1 0 0 0 2 0
2017 SK 43 0 0 0 0 231 62 14 0 8 40 38 43 15 2 3 1 0 0 4 1
2016 SK 68 0 0 0 0 345 77 14 1 9 43 40 67 29 1 3 2 0 1 7 4
2015 SK 33 8 0 0 0 367 103 17 2 17 56 56 78 27 1 3 4 0 1 3 11
2014 SK 27 24 1 0 7 585 151 32 2 27 94 92 87 49 0 8 2 0 0 16 8
2013 SK 12 2 0 0 0 103 30 6 0 2 18 18 12 16 1 3 1 0 0 4 1
2012 SK 14 10 0 0 6 271 67 16 1 3 22 21 42 22 4 1 1 0 0 2 6

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2019 SK 14.3 14.3 1.00 0.438 0.550 0.750 1.300 2.73 0.500 72.9 9.82 8.58 8.81 -0.07 0.03
2018 SK 11.7 6.2 1.88 0.280 0.328 0.525 0.854 1.37 0.260 84.4 4.80 7.20 7.55 -0.09 1.09
2017 SK 18.6 6.5 2.87 0.298 0.352 0.481 0.833 1.54 0.342 58.1 6.84 5.05 4.94 0.22 -0.17
2016 SK 19.4 8.4 2.31 0.253 0.319 0.395 0.713 1.27 0.291 68.5 4.30 4.70 4.60 0.95 3.35
2015 SK 21.3 7.4 2.89 0.309 0.365 0.526 0.891 1.57 0.360 70.5 6.07 5.45 5.31 0.19 0.70
2014 SK 14.9 8.4 1.78 0.291 0.358 0.516 0.874 1.54 0.302 67.0 6.37 6.48 6.59 0.46 1.65
2013 SK 11.7 15.5 0.75 0.370 0.490 0.519 1.009 2.26 0.418 67.1 7.97 6.15 6.25 -0.05 -0.55
2012 SK 15.5 8.1 1.91 0.279 0.340 0.392 0.731 1.42 0.325 79.3 3.02 3.31 3.30 1.40 1.82
기준일자 2024-10-24 0:37