메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24.2 | 9.49 | 3.65 | 1.46 | 0.338 | 67.9 | 5.47 | 4.65 | 4.36 | 0.11 | -0.05 |
2019 | SK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 28.2 | 4.40 | 4.08 | 0.31 | 0.308 | 82.6 | 1.57 | 4.55 | 4.83 | -0.20 | 0.94 |
2018 | SK | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 33.0 | 8.18 | 4.09 | 0.27 | 0.354 | 75.6 | 3.27 | 4.05 | 4.01 | 0.23 | 0.63 |
2017 | SK | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 48 | 0 | 38.0 | 6.87 | 4.50 | 1.89 | 0.339 | 70.7 | 6.63 | 6.52 | 6.57 | -0.05 | 0.37 |
2016 | SK | 4 | 5 | 26 | 0 | 4 | 51 | 0 | 54.2 | 6.09 | 4.28 | 0.49 | 0.244 | 73.1 | 3.29 | 4.69 | 4.80 | 0.48 | 2.61 |
2015 | SK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 10.0 | 10.80 | 7.20 | 2.70 | 0.370 | 89.9 | 5.40 | 7.82 | 7.75 | -0.32 | 0.21 |
2014 | SK | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20.2 | 12.63 | 3.48 | 0.44 | 0.356 | 76.1 | 3.48 | 3.08 | 2.46 | 0.83 | 1.06 |
2013 | SK | 1 | 2 | 24 | 1 | 4 | 43 | 0 | 47.2 | 8.69 | 2.64 | 0.19 | 0.246 | 76.2 | 2.27 | 2.62 | 2.45 | 1.75 | 3.36 |
2012 | SK | 8 | 1 | 6 | 34 | 3 | 65 | 0 | 82.0 | 10.21 | 2.96 | 0.22 | 0.275 | 88.4 | 1.32 | 2.19 | 1.99 | 2.38 | 5.06 |
2011 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 6.75 | 3.38 | 0.00 | 0.250 | 66.7 | 1.69 | 2.81 | 2.77 | 0.05 | 0.12 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 28 | 6 | 0 | 4 | 16 | 15 | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SK | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 29 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | SK | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 35 | 8 | 0 | 1 | 14 | 12 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017 | SK | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 49 | 13 | 0 | 8 | 29 | 28 | 29 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2016 | SK | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 43 | 6 | 0 | 3 | 23 | 20 | 37 | 26 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015 | SK | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | SK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 29 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | SK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 31 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 46 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | SK | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 52 | 6 | 1 | 2 | 12 | 12 | 93 | 27 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
2011 | SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SK | 23.2 | 8.9 | 2.60 | 0.283 | 0.342 | 0.465 | 0.807 | 1.54 | 0.338 | 67.9 | 5.47 | 4.65 | 4.36 | 0.11 | -0.05 |
2019 | SK | 11.3 | 10.5 | 1.08 | 0.274 | 0.369 | 0.321 | 0.690 | 1.47 | 0.308 | 82.6 | 1.57 | 4.55 | 4.83 | -0.20 | 0.94 |
2018 | SK | 20.5 | 10.3 | 2.00 | 0.278 | 0.366 | 0.365 | 0.731 | 1.52 | 0.354 | 75.6 | 3.27 | 4.05 | 4.01 | 0.23 | 0.63 |
2017 | SK | 15.8 | 10.4 | 1.53 | 0.310 | 0.398 | 0.544 | 0.942 | 1.79 | 0.339 | 70.7 | 6.63 | 6.52 | 6.57 | -0.05 | 0.37 |
2016 | SK | 15.6 | 11.0 | 1.42 | 0.214 | 0.315 | 0.289 | 0.603 | 1.26 | 0.244 | 73.1 | 3.29 | 4.69 | 4.80 | 0.48 | 2.61 |
2015 | SK | 23.5 | 15.7 | 1.50 | 0.310 | 0.431 | 0.571 | 1.003 | 2.10 | 0.370 | 89.9 | 5.40 | 7.82 | 7.75 | -0.32 | 0.21 |
2014 | SK | 33.0 | 9.1 | 3.62 | 0.227 | 0.333 | 0.293 | 0.627 | 1.21 | 0.356 | 76.1 | 3.48 | 3.08 | 2.46 | 0.83 | 1.06 |
2013 | SK | 24.7 | 7.5 | 3.29 | 0.185 | 0.250 | 0.226 | 0.476 | 0.94 | 0.246 | 76.2 | 2.27 | 2.62 | 2.45 | 1.75 | 3.36 |
2012 | SK | 29.8 | 8.7 | 3.44 | 0.189 | 0.267 | 0.240 | 0.507 | 0.96 | 0.275 | 88.4 | 1.32 | 2.19 | 1.99 | 2.38 | 5.06 |
2011 | SK | 18.2 | 9.1 | 2.00 | 0.200 | 0.273 | 0.250 | 0.523 | 1.12 | 0.250 | 66.7 | 1.69 | 2.81 | 2.77 | 0.05 | 0.12 |