메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 162.1 | 8.59 | 4.05 | 1.33 | 0.309 | 70.4 | 4.93 | 5.24 | 5.12 | 2.43 | 3.77 |
2023 | SSG | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 168.1 | 6.36 | 3.74 | 0.59 | 0.301 | 72.9 | 3.53 | 4.16 | 4.22 | 2.58 | 4.88 |
2022 | SSG | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 173.1 | 7.94 | 2.34 | 0.52 | 0.276 | 80.8 | 2.13 | 3.16 | 3.02 | 5.21 | 7.57 |
2019 | SK | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 190.1 | 8.51 | 1.80 | 0.61 | 0.338 | 79.2 | 2.51 | 3.01 | 2.77 | 6.66 | 6.98 |
2018 | SK | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 136.0 | 8.60 | 1.99 | 1.06 | 0.294 | 81.0 | 2.98 | 4.16 | 3.91 | 4.34 | 6.18 |
2016 | SK | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 | 21 | 137.0 | 7.62 | 2.69 | 1.12 | 0.307 | 72.7 | 3.88 | 4.70 | 4.53 | 3.19 | 4.40 |
2015 | SK | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 29 | 176.2 | 8.15 | 3.36 | 0.97 | 0.311 | 72.4 | 3.72 | 4.34 | 4.24 | 4.11 | 5.97 |
2014 | SK | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 173.2 | 7.51 | 4.20 | 0.52 | 0.337 | 74.6 | 3.42 | 4.32 | 4.17 | 4.50 | 6.78 |
2013 | SK | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22 | 133.0 | 6.90 | 4.60 | 0.81 | 0.300 | 69.9 | 4.47 | 4.66 | 4.63 | 1.41 | 2.24 |
2012 | SK | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 81.2 | 7.16 | 3.97 | 0.99 | 0.333 | 71.6 | 4.30 | 4.35 | 4.33 | 0.87 | 1.11 |
2011 | SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 50.2 | 7.28 | 6.22 | 0.53 | 0.259 | 68.2 | 3.91 | 4.52 | 4.50 | 0.47 | 1.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 709 | 162 | 29 | 0 | 24 | 95 | 89 | 155 | 73 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2023 | SSG | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 713 | 163 | 30 | 0 | 11 | 75 | 66 | 119 | 70 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11 |
2022 | SSG | 28 | 28 | 0 | 0 | 19 | 694 | 141 | 16 | 2 | 10 | 48 | 41 | 153 | 45 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
2019 | SK | 31 | 30 | 0 | 0 | 24 | 786 | 198 | 17 | 0 | 13 | 64 | 53 | 180 | 38 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2018 | SK | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 554 | 125 | 16 | 2 | 16 | 48 | 45 | 130 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2016 | SK | 27 | 21 | 1 | 0 | 15 | 583 | 139 | 21 | 2 | 17 | 68 | 59 | 116 | 41 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2015 | SK | 30 | 29 | 1 | 1 | 16 | 754 | 173 | 33 | 0 | 19 | 86 | 73 | 160 | 66 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 12 | 4 |
2014 | SK | 28 | 28 | 1 | 0 | 15 | 749 | 178 | 36 | 4 | 10 | 77 | 66 | 145 | 81 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 10 | 12 |
2013 | SK | 25 | 22 | 0 | 0 | 9 | 580 | 128 | 31 | 3 | 12 | 72 | 66 | 102 | 68 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2012 | SK | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 347 | 85 | 15 | 2 | 9 | 44 | 39 | 65 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
2011 | SK | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 221 | 39 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 41 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 21.9 | 10.3 | 2.12 | 0.260 | 0.342 | 0.423 | 0.765 | 1.45 | 0.309 | 70.4 | 4.93 | 5.24 | 5.12 | 2.43 | 3.77 |
2023 | SSG | 16.7 | 9.8 | 1.70 | 0.261 | 0.332 | 0.362 | 0.694 | 1.38 | 0.301 | 72.9 | 3.53 | 4.16 | 4.22 | 2.58 | 4.88 |
2022 | SSG | 22.0 | 6.5 | 3.40 | 0.222 | 0.278 | 0.300 | 0.578 | 1.07 | 0.276 | 80.8 | 2.13 | 3.16 | 3.02 | 5.21 | 7.57 |
2019 | SK | 22.9 | 4.8 | 4.74 | 0.270 | 0.305 | 0.346 | 0.651 | 1.24 | 0.338 | 79.2 | 2.51 | 3.01 | 2.77 | 6.66 | 6.98 |
2018 | SK | 23.5 | 5.4 | 4.33 | 0.242 | 0.286 | 0.374 | 0.660 | 1.14 | 0.294 | 81.0 | 2.98 | 4.16 | 3.91 | 4.34 | 6.18 |
2016 | SK | 19.9 | 7.0 | 2.83 | 0.263 | 0.322 | 0.406 | 0.729 | 1.31 | 0.307 | 72.7 | 3.88 | 4.70 | 4.53 | 3.19 | 4.40 |
2015 | SK | 21.2 | 8.8 | 2.42 | 0.257 | 0.326 | 0.391 | 0.717 | 1.35 | 0.311 | 72.4 | 3.72 | 4.34 | 4.24 | 4.11 | 5.97 |
2014 | SK | 19.4 | 10.8 | 1.79 | 0.274 | 0.355 | 0.388 | 0.743 | 1.49 | 0.337 | 74.6 | 3.42 | 4.32 | 4.17 | 4.50 | 6.78 |
2013 | SK | 17.6 | 11.7 | 1.50 | 0.259 | 0.349 | 0.407 | 0.756 | 1.47 | 0.300 | 69.9 | 4.47 | 4.66 | 4.63 | 1.41 | 2.24 |
2012 | SK | 18.7 | 10.4 | 1.81 | 0.287 | 0.362 | 0.443 | 0.804 | 1.48 | 0.333 | 71.6 | 4.30 | 4.35 | 4.33 | 0.87 | 1.11 |
2011 | SK | 18.6 | 15.8 | 1.17 | 0.213 | 0.345 | 0.301 | 0.646 | 1.46 | 0.259 | 68.2 | 3.91 | 4.52 | 4.50 | 0.47 | 1.19 |