메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 62.0 | 6.24 | 2.47 | 1.16 | 0.325 | 50.7 | 5.37 | 4.95 | 4.93 | 1.21 | 0.20 |
2015 | SK | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 74.0 | 8.15 | 3.41 | 1.46 | 0.327 | 73.0 | 4.99 | 5.25 | 5.18 | 0.91 | 2.11 |
2013 | SK | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 187.1 | 7.69 | 3.51 | 0.67 | 0.302 | 80.5 | 2.98 | 3.97 | 3.89 | 4.25 | 7.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 283 | 76 | 10 | 0 | 8 | 52 | 37 | 43 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2015 | SK | 14 | 14 | 1 | 1 | 8 | 319 | 77 | 15 | 0 | 12 | 42 | 41 | 67 | 28 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2013 | SK | 30 | 30 | 1 | 0 | 19 | 780 | 169 | 28 | 2 | 14 | 65 | 62 | 160 | 73 | 2 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 14 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SK | 15.2 | 6.0 | 2.53 | 0.297 | 0.338 | 0.430 | 0.768 | 1.50 | 0.325 | 50.7 | 5.37 | 4.95 | 4.93 | 1.21 | 0.20 |
2015 | SK | 21.0 | 8.8 | 2.39 | 0.278 | 0.354 | 0.462 | 0.816 | 1.42 | 0.327 | 73.0 | 4.99 | 5.25 | 5.18 | 0.91 | 2.11 |
2013 | SK | 20.5 | 9.4 | 2.19 | 0.247 | 0.328 | 0.355 | 0.683 | 1.29 | 0.302 | 80.5 | 2.98 | 3.97 | 3.89 | 4.25 | 7.19 |