2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

정상호
생년월일 1982-12-24 나이 43세 (만 41세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 186cm/98kg 포지션 포수 소속 SSG 등번호 28번 계약금 ₩450,000,000 연봉 ₩60,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2021 SSG 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.08
2020 두산 42 92 86 14 0 3 8 2 29 0 0.241 0.163 0.180 0.233 0.413 0.185 -0.91
2019 LG 22 24 24 2 0 1 2 0 11 0 0.154 0.083 0.083 0.125 0.208 0.089 -0.40
2018 LG 70 128 112 25 1 11 9 8 35 0 0.316 0.223 0.304 0.286 0.590 0.270 -0.27
2017 LG 79 150 137 36 3 16 17 4 32 0 0.324 0.263 0.308 0.350 0.658 0.294 0.14
2016 LG 77 159 132 24 1 12 10 17 39 0 0.245 0.182 0.290 0.242 0.532 0.260 -0.70
2015 SK 113 324 279 71 12 34 49 22 80 1 0.316 0.254 0.342 0.430 0.772 0.340 1.44
2014 SK 100 269 235 56 9 36 39 18 67 0 0.294 0.238 0.305 0.417 0.722 0.315 0.37
2013 SK 82 236 201 58 6 26 26 20 47 1 0.344 0.289 0.360 0.433 0.793 0.360 1.82
2012 SK 78 206 176 38 4 13 24 15 61 0 0.298 0.216 0.288 0.352 0.640 0.293 0.50
2011 SK 48 183 168 45 4 21 21 9 48 0 0.353 0.268 0.324 0.417 0.741 0.341 1.13

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2021 SSG 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
2020 두산 42 92 86 14 8 6 0 0 3 8 2 0 0 29 1 3 4 0 0 0.163
2019 LG 22 24 24 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0.083
2018 LG 70 128 112 25 20 4 0 1 11 9 8 0 5 35 0 3 3 0 1 0.223
2017 LG 79 150 137 36 30 3 0 3 16 17 4 0 5 32 0 3 8 0 0 0.263
2016 LG 77 159 132 24 18 5 0 1 12 10 17 0 4 39 2 6 2 0 1 0.182
2015 SK 113 324 279 71 47 11 1 12 34 49 22 0 15 80 0 8 2 1 2 0.254
2014 SK 100 269 235 56 33 13 1 9 36 39 18 0 5 67 1 11 3 0 1 0.238
2013 SK 82 236 201 58 41 11 0 6 26 26 20 0 4 47 3 11 7 1 0 0.289
2012 SK 78 206 176 38 22 12 0 4 13 24 15 1 4 61 3 11 3 0 2 0.216
2011 SK 48 183 168 45 28 13 0 4 21 21 9 0 5 48 0 1 4 0 1 0.268

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2021 SSG 3 0.000 0.000 0.0 66.7 0.00 0.000 - 0.000 0.00 0.00 -0.56 - 0.00 0.000 -0.93 -0.08
2020 두산 92 0.163 0.241 2.2 31.5 0.07 0.070 - 0.413 2.95 1.01 -1.50 -0.06 0.05 0.185 -13.58 -0.91
2019 LG 24 0.083 0.154 0.0 45.8 0.00 0.042 - 0.208 -0.13 -0.14 -2.28 -4.92 0.00 0.089 -5.10 -0.40
2018 LG 128 0.223 0.316 6.2 27.3 0.23 0.063 112.00 0.590 9.81 2.82 8.60 2.37 -0.24 0.270 -9.38 -0.27
2017 LG 150 0.263 0.324 2.7 21.3 0.12 0.087 45.67 0.658 12.89 3.11 13.10 0.71 0.28 0.294 -7.16 0.14
2016 LG 159 0.182 0.245 10.7 24.5 0.44 0.060 132.00 0.532 10.86 2.51 7.42 2.72 -0.23 0.260 -14.86 -0.70
2015 SK 324 0.254 0.316 6.8 24.7 0.28 0.176 23.25 0.772 43.11 5.29 41.02 4.01 -0.46 0.340 -2.36 1.44
2014 SK 269 0.238 0.294 6.7 24.9 0.27 0.179 26.11 0.722 30.62 4.26 27.18 4.11 -0.21 0.315 -10.81 0.37
2013 SK 236 0.289 0.344 8.5 19.9 0.43 0.144 33.50 0.793 31.71 5.32 32.14 2.03 0.23 0.360 4.00 1.82
2012 SK 206 0.216 0.298 7.3 29.6 0.25 0.136 44.00 0.640 18.40 3.23 16.71 2.01 -0.69 0.293 -5.55 0.50
2011 SK 183 0.268 0.353 4.9 26.2 0.19 0.149 42.00 0.741 21.88 4.58 22.17 2.55 -0.30 0.341 0.99 1.13
기준일자 2024-10-24 0:37