메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 72 | 152 | 134 | 32 | 1 | 10 | 16 | 7 | 21 | 0 | 0.265 | 0.239 | 0.287 | 0.291 | 0.578 | 0.262 | -0.40 |
2023 | SSG | 27 | 48 | 44 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.108 | 0.091 | 0.128 | 0.114 | 0.242 | 0.119 | -0.67 |
2022 | SSG | 105 | 279 | 234 | 47 | 4 | 27 | 28 | 25 | 44 | 1 | 0.228 | 0.201 | 0.296 | 0.278 | 0.574 | 0.275 | 0.34 |
2021 | SSG | 107 | 313 | 271 | 76 | 3 | 29 | 30 | 29 | 47 | 0 | 0.327 | 0.280 | 0.358 | 0.362 | 0.720 | 0.332 | 1.53 |
2020 | SK | 80 | 251 | 222 | 41 | 2 | 18 | 21 | 19 | 24 | 0 | 0.198 | 0.185 | 0.266 | 0.248 | 0.514 | 0.240 | -1.12 |
2019 | SK | 139 | 502 | 451 | 121 | 12 | 33 | 75 | 34 | 59 | 1 | 0.282 | 0.268 | 0.327 | 0.390 | 0.717 | 0.322 | 2.53 |
2018 | SK | 130 | 471 | 407 | 134 | 17 | 63 | 57 | 43 | 65 | 0 | 0.355 | 0.329 | 0.405 | 0.514 | 0.919 | 0.391 | 5.00 |
2017 | SK | 114 | 350 | 314 | 76 | 9 | 32 | 42 | 16 | 55 | 0 | 0.264 | 0.242 | 0.292 | 0.376 | 0.668 | 0.290 | 0.04 |
2016 | SK | 130 | 472 | 411 | 119 | 15 | 49 | 64 | 43 | 76 | 1 | 0.318 | 0.290 | 0.364 | 0.436 | 0.800 | 0.352 | 2.14 |
2015 | SK | 140 | 559 | 489 | 138 | 17 | 58 | 100 | 54 | 85 | 1 | 0.309 | 0.282 | 0.363 | 0.427 | 0.790 | 0.348 | 1.76 |
2014 | SK | 120 | 484 | 412 | 139 | 12 | 48 | 83 | 49 | 67 | 3 | 0.369 | 0.337 | 0.413 | 0.507 | 0.920 | 0.397 | 3.70 |
2013 | SK | 69 | 252 | 226 | 57 | 8 | 27 | 41 | 17 | 32 | 2 | 0.261 | 0.252 | 0.313 | 0.412 | 0.725 | 0.327 | -0.06 |
2012 | SK | 16 | 33 | 28 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.318 | 0.321 | 0.424 | 0.536 | 0.960 | 0.440 | 0.45 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 72 | 152 | 134 | 32 | 27 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.239 |
2023 | SSG | 27 | 48 | 44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.091 |
2022 | SSG | 105 | 279 | 234 | 47 | 37 | 6 | 0 | 4 | 27 | 28 | 25 | 1 | 8 | 44 | 3 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.201 |
2021 | SSG | 107 | 313 | 271 | 76 | 60 | 13 | 0 | 3 | 29 | 30 | 29 | 4 | 5 | 47 | 2 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0.280 |
2020 | SK | 80 | 251 | 222 | 41 | 31 | 8 | 0 | 2 | 18 | 21 | 19 | 3 | 6 | 24 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.185 |
2019 | SK | 139 | 502 | 451 | 121 | 90 | 19 | 0 | 12 | 33 | 75 | 34 | 2 | 9 | 59 | 7 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0.268 |
2018 | SK | 130 | 471 | 407 | 134 | 93 | 24 | 0 | 17 | 63 | 57 | 43 | 0 | 12 | 65 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.329 |
2017 | SK | 114 | 350 | 314 | 76 | 52 | 15 | 0 | 9 | 32 | 42 | 16 | 0 | 8 | 55 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.242 |
2016 | SK | 130 | 472 | 411 | 119 | 89 | 15 | 0 | 15 | 49 | 64 | 43 | 3 | 9 | 76 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 0.290 |
2015 | SK | 140 | 559 | 489 | 138 | 102 | 18 | 1 | 17 | 58 | 100 | 54 | 5 | 11 | 85 | 5 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0.282 |
2014 | SK | 120 | 484 | 412 | 139 | 95 | 30 | 2 | 12 | 48 | 83 | 49 | 7 | 12 | 67 | 11 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0.337 |
2013 | SK | 69 | 252 | 226 | 57 | 38 | 10 | 1 | 8 | 27 | 41 | 17 | 0 | 4 | 32 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0.252 |
2012 | SK | 16 | 33 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.321 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 152 | 0.239 | 0.265 | 4.6 | 13.8 | 0.33 | 0.052 | 134.00 | 0.578 | 11.88 | 2.84 | 8.47 | 1.75 | 0.09 | 0.262 | -12.08 | -0.40 |
2023 | SSG | 48 | 0.091 | 0.108 | 4.2 | 16.7 | 0.25 | 0.023 | - | 0.242 | 0.29 | 0.17 | -3.42 | -0.13 | -0.01 | 0.119 | -9.07 | -0.67 |
2022 | SSG | 279 | 0.201 | 0.228 | 9.0 | 15.8 | 0.57 | 0.077 | 58.50 | 0.574 | 19.63 | 2.52 | 19.96 | 1.81 | 0.29 | 0.275 | -12.56 | 0.34 |
2021 | SSG | 313 | 0.280 | 0.327 | 9.3 | 15.0 | 0.62 | 0.082 | 90.33 | 0.720 | 33.12 | 4.08 | 36.86 | 0.72 | -0.96 | 0.332 | -1.63 | 1.53 |
2020 | SK | 251 | 0.185 | 0.198 | 7.6 | 9.6 | 0.79 | 0.063 | 111.00 | 0.514 | 13.57 | 1.86 | 8.92 | 1.00 | 0.28 | 0.240 | -24.03 | -1.12 |
2019 | SK | 502 | 0.268 | 0.282 | 6.8 | 11.8 | 0.58 | 0.122 | 37.58 | 0.717 | 56.69 | 4.32 | 55.81 | 1.46 | 0.38 | 0.322 | -3.28 | 2.53 |
2018 | SK | 471 | 0.329 | 0.355 | 9.1 | 13.8 | 0.66 | 0.185 | 23.94 | 0.919 | 85.26 | 7.80 | 87.98 | 1.77 | 1.38 | 0.391 | 21.81 | 5.00 |
2017 | SK | 350 | 0.242 | 0.264 | 4.6 | 15.7 | 0.29 | 0.134 | 34.89 | 0.668 | 33.66 | 3.51 | 29.37 | 2.02 | -0.06 | 0.290 | -17.89 | 0.04 |
2016 | SK | 472 | 0.290 | 0.318 | 9.1 | 16.1 | 0.57 | 0.146 | 27.40 | 0.800 | 63.23 | 5.32 | 64.23 | 1.31 | -1.44 | 0.352 | -1.92 | 2.14 |
2015 | SK | 559 | 0.282 | 0.309 | 9.7 | 15.2 | 0.64 | 0.145 | 28.76 | 0.790 | 72.69 | 5.15 | 74.80 | 1.28 | -0.62 | 0.348 | -0.06 | 1.76 |
2014 | SK | 484 | 0.337 | 0.369 | 10.1 | 13.8 | 0.73 | 0.170 | 34.33 | 0.920 | 88.69 | 8.04 | 87.25 | 2.97 | 1.33 | 0.397 | 18.89 | 3.70 |
2013 | SK | 252 | 0.252 | 0.261 | 6.8 | 12.7 | 0.53 | 0.160 | 28.25 | 0.725 | 28.02 | 4.13 | 27.26 | 3.09 | -0.02 | 0.327 | -2.79 | -0.06 |
2012 | SK | 33 | 0.321 | 0.318 | 12.1 | 12.1 | 1.00 | 0.215 | 14.00 | 0.960 | 6.42 | 8.67 | 6.55 | 0.50 | 0.02 | 0.440 | 2.98 | 0.45 |