메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK | 78 | 162 | 133 | 33 | 2 | 12 | 14 | 23 | 21 | 0 | 0.282 | 0.248 | 0.375 | 0.331 | 0.706 | 0.333 | 0.32 |
2014 | SK | 19 | 35 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.294 | 0.281 | 0.575 | 0.266 | -0.23 |
2013 | SK | 100 | 326 | 276 | 69 | 3 | 25 | 24 | 37 | 47 | 3 | 0.288 | 0.250 | 0.346 | 0.341 | 0.687 | 0.323 | 0.88 |
2012 | SK | 57 | 161 | 138 | 29 | 5 | 12 | 19 | 14 | 27 | 3 | 0.224 | 0.210 | 0.281 | 0.384 | 0.665 | 0.305 | 0.37 |
2011 | SK | 30 | 79 | 63 | 16 | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0.286 | 0.254 | 0.319 | 0.413 | 0.732 | 0.334 | 0.41 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK | 78 | 162 | 133 | 33 | 26 | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | 23 | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.248 |
2014 | SK | 19 | 35 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
2013 | SK | 100 | 326 | 276 | 69 | 51 | 14 | 1 | 3 | 25 | 24 | 37 | 0 | 5 | 47 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0.250 |
2012 | SK | 57 | 161 | 138 | 29 | 16 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 14 | 0 | 0 | 27 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.210 |
2011 | SK | 30 | 79 | 63 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.254 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK | 162 | 0.248 | 0.282 | 14.2 | 13.0 | 1.10 | 0.083 | 66.50 | 0.706 | 17.59 | 4.44 | 19.43 | 1.92 | -0.77 | 0.333 | -2.26 | 0.32 |
2014 | SK | 35 | 0.250 | 0.333 | 5.7 | 22.9 | 0.25 | 0.031 | - | 0.575 | 2.58 | 2.68 | 1.86 | 4.05 | -0.48 | 0.266 | -3.08 | -0.23 |
2013 | SK | 326 | 0.250 | 0.288 | 11.4 | 14.4 | 0.79 | 0.091 | 92.00 | 0.687 | 34.44 | 4.13 | 34.03 | 3.10 | -1.06 | 0.323 | -4.84 | 0.88 |
2012 | SK | 161 | 0.210 | 0.224 | 8.7 | 16.8 | 0.52 | 0.174 | 27.60 | 0.665 | 15.65 | 3.49 | 14.63 | 4.43 | 0.13 | 0.305 | -2.77 | 0.37 |
2011 | SK | 79 | 0.254 | 0.286 | 5.1 | 17.7 | 0.29 | 0.159 | 31.50 | 0.732 | 9.10 | 4.24 | 9.08 | 5.48 | 0.17 | 0.334 | -0.07 | 0.41 |